Filial de COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA — filial 0110
CNPJ 98.338.072/0110-00 · 98338072011000 · raiz 98.338.072
COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA, CNPJ 98.338.072/0110-00, é uma filial com situação cadastral Ativa em SANTA ROSA (RS), aberta em 09/05/2022, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 98.338.072/0001-48 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 09/05/2022 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 09/05/2022
- CNAE local
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Atividades secundárias
-
9 atividades secundárias
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5611201 — Restaurantes e similares
- Endereço
- RUA JOAO PEDRO TIMM, 55 SALA 01 — SULINA, SANTA ROSA/RS, CEP 98796288 · ver no Google Maps · Empresas em SANTA ROSA · Empresas em RS
Inscrição estadual encontrada em RS (ref. 11/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 98.338.072 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2143 — Cooperativa
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 3.752.048,60
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz 98.338.072 — ref. 2º trimestre/2026.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 8 sócios
- JERSON JOSE BONFANTI
- JOEL ANTONIO CAPELETTI
- MARIO WISNIEWSKI
- MAURICIO ANDRE HORN
- NOLIR LOUREIRO
- PAULO CESAR FRONER
- VALDIR MODES
- WERNER SIPERT
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANI THOBER | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 20/04/2021 | 51 a 60 anos | ***814050** |
| ANGELICA WALDOW HOHENREUTHER | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 51 a 60 anos | ***992270** |
| ANILDO FANTINEL | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 71 a 80 anos | ***853370** |
| ARNO ARNALDO MAYER | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***183290** |
| ELOI PIZZONI | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***428870** |
| GILSON ALOISIO THOMAS | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***089860** |
| IVAN ROBERTO HAAS | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***570280** |
| JAIME PAULO BECK | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 41 a 50 anos | ***193740** |
| JERSON JOSE BONFANTI | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 51 a 60 anos | ***185410** |
| JOEL ANTONIO CAPELETTI | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 71 a 80 anos | ***889640** |
| MARIO WISNIEWSKI | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***785990** |
| MAURICIO ANDRE HORN | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 21 a 30 anos | ***215910** |
| NOLIR LOUREIRO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 71 a 80 anos | ***607810** |
| PAULO CESAR FRONER | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 51 a 60 anos | ***345880** |
| VALDIR MODES | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***532100** |
| WERNER SIPERT | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 07/05/2025 | 61 a 70 anos | ***024000** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| COOPERMIL 98.338.072/0001-48 | Matriz | Ativa | SANTA ROSA/RS | 10/09/1966 |
| SEMENTES COOPERMIL 98.338.072/0002-29 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 17/08/2001 |
| COOPERMIL 98.338.072/0003-00 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 10/09/1966 |
| COOPERMIL 98.338.072/0004-90 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 28/11/1974 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0005-71 | Filial | Baixada | TUPARENDI/RS | 22/12/1976 |
| COOPERMIL 98.338.072/0006-52 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 04/02/1977 |
| COOPERMIL 98.338.072/0007-33 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 03/04/1979 |
| COOPERMIL 98.338.072/0008-14 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 28/12/1979 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0009-03 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 23/06/1981 |
| COOPERMIL 98.338.072/0010-39 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 20/07/1982 |
| COOPERMIL 98.338.072/0011-10 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 17/02/1983 |
| COOPERMIL 98.338.072/0012-09 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 09/02/1984 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0013-81 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 07/08/1984 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0014-62 | Filial | Baixada | NOVO MACHADO/RS | 23/04/1985 |
| COOPERMIL 98.338.072/0015-43 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 23/04/1985 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0016-24 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 23/04/1992 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0017-05 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 30/03/1993 |
| CEREALISTA COOPERMIL 98.338.072/0018-96 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 30/03/1993 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0019-77 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 26/02/1996 |
| COOPERMIL 98.338.072/0020-00 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 10/04/1996 |
| COOPERMIL 98.338.072/0021-91 | Filial | Baixada | GIRUA/RS | 11/04/1996 |
| COOPERMIL 98.338.072/0022-72 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 13/03/1997 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0023-53 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 18/06/1998 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0024-34 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 28/10/1999 |
| COOPERMIL 98.338.072/0025-15 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 18/04/2000 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0026-04 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 18/04/2000 |
| COOPERMIL 98.338.072/0027-87 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 18/04/2000 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0028-68 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 18/04/2000 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0029-49 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 18/04/2000 |
| COOPERMIL 98.338.072/0030-82 | Filial | Baixada | TUPARENDI/RS | 18/04/2000 |
| COOPERMIL 98.338.072/0031-63 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 03/10/2000 |
| COOPERMIL 98.338.072/0032-44 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 03/10/2000 |
| COOPERMIL 98.338.072/0033-25 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 20/02/2003 |
| COOPERMIL 98.338.072/0034-06 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 20/02/2003 |
| COOPERMIL 98.338.072/0035-97 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 10/12/2003 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0036-78 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0037-59 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0038-30 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0039-10 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0040-54 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0041-35 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 27/11/2007 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0042-16 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 21/05/2008 |
| COOPERMIL 98.338.072/0043-05 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 28/11/2008 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0044-88 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 04/08/2010 |
| COOPERMIL 98.338.072/0045-69 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 19/07/2011 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0046-40 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 13/06/2011 |
| COOPERMIL 98.338.072/0047-20 | Filial | Ativa | TRES DE MAIO/RS | 20/12/2011 |
| COOPERMIL 98.338.072/0048-01 | Filial | Ativa | TRES DE MAIO/RS | 20/12/2011 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0049-92 | Filial | Baixada | TRES DE MAIO/RS | 20/12/2011 |
| COOPERMIL 98.338.072/0050-26 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 03/09/2012 |
| COOPERMIL 98.338.072/0051-07 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 03/09/2012 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0052-98 | Filial | Baixada | CANDIDO GODOI/RS | 03/09/2012 |
| COOPERMIL 98.338.072/0053-79 | Filial | Baixada | CRUZ ALTA/RS | 26/02/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0054-50 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 26/02/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0055-30 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 26/02/2013 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0056-11 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 28/01/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0057-00 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 17/09/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0058-83 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 17/09/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0059-64 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 17/09/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0060-06 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 17/09/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0061-89 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 17/09/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0062-60 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 17/09/2013 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0063-40 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 11/12/2013 |
| COOPERMIL 98.338.072/0064-21 | Filial | Baixada | CRUZ ALTA/RS | 10/06/2016 |
| COOPERMIL 98.338.072/0065-02 | Filial | Baixada | CRUZ ALTA/RS | 10/06/2016 |
| COOPERMIL 98.338.072/0066-93 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 10/06/2016 |
| COOPERMIL 98.338.072/0067-74 | Filial | Ativa | CERRO LARGO/RS | 13/12/2017 |
| COOPERMIL 98.338.072/0068-55 | Filial | Ativa | CERRO LARGO/RS | 13/12/2017 |
| coopermil 98.338.072/0069-36 | Filial | Ativa | SAO PEDRO DO BUTIA/RS | 23/08/2018 |
| COOPERMIL 98.338.072/0070-70 | Filial | Ativa | SAO PEDRO DO BUTIA/RS | 23/08/2018 |
| COOPERMIL 98.338.072/0071-50 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 12/09/2019 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0072-31 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 27/02/2020 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0073-12 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 20/03/2020 |
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 98.338.072/0074-01 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 20/03/2020 |
| COOPERMIL 98.338.072/0075-84 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 28/05/2020 |
| COOPERMIL 98.338.072/0076-65 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 28/05/2020 |
| COOPERMIL 98.338.072/0077-46 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0078-27 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0079-08 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0080-41 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0081-22 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0082-03 | Filial | Baixada | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0083-94 | Filial | Ativa | SETE DE SETEMBRO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0084-75 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0085-56 | Filial | Baixada | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0086-37 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0087-18 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0088-07 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0089-80 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0090-13 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0091-02 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0092-85 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0093-66 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0094-47 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0095-28 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0096-09 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0097-90 | Filial | Ativa | SETE DE SETEMBRO/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0098-70 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0099-51 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0100-20 | Filial | Ativa | UBIRETAMA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0101-00 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0102-91 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0103-72 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0104-53 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0105-34 | Filial | Ativa | NOVO MACHADO/RS | 11/03/2021 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0106-15 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 11/03/2021 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0107-04 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/03/2021 |
| COOPERMIL 98.338.072/0108-87 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 26/03/2021 |
| PCH COOPERMIL 98.338.072/0109-68 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 11/11/2021 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0110-00 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 09/05/2022 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0111-82 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 11/05/2022 |
| COOPERMIL 98.338.072/0112-63 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 27/02/2023 |
| COOPERMIL 98.338.072/0113-44 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 27/02/2023 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0114-25 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 14/03/2023 |
| SUPER SAO LUIZ 98.338.072/0115-06 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 15/03/2024 |
| COOPERMIL 98.338.072/0116-97 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 15/03/2024 |
| COOPERMIL 98.338.072/0117-78 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 15/03/2024 |
| COOPERMIL 98.338.072/0118-59 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 26/03/2025 |
| COOPERMIL 98.338.072/0119-30 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 26/03/2025 |
| COOPERMIL 98.338.072/0120-73 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 26/05/2025 |
| POSTOS COOPERMIL 98.338.072/0121-54 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 13/01/2026 |
Contato
- f***@c***.com.br
- Telefone
- (55) ****-**00
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA (CNPJ raiz 98.338.072). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA tem dívida ativa na União?
Nenhum registro na dívida ativa da União para a raiz deste CNPJ — ref. 2º trimestre/2026.
Quantos estabelecimentos COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA tem?
121 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.