LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Nome fantasia: LOJAS QUERO-QUERO
CNPJ 96.418.264/0218-02
LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96.418.264/0218-02, é uma empresa com situação cadastral Ativa em CACHOEIRINHA (RS), aberta em 10/02/2009, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
- Dívida ativa 20 inscrições · R$ 7.423.859,38
- Sanções nenhuma
- Administração 12 membros
- Estabelecimentos matriz + 705 filiais
Outros formatos
Identificação
- CNPJ
- 96.418.264/0218-02
- Tipo
- Matriz — É o estabelecimento principal da empresa, o primeiro CNPJ (termina em /0001).
- Abertura
- 10/02/2009
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 505.967.381,82
- Atividade principal
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo — Atividade principal registrada: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, código 4753900 na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- Atividades secundárias
-
18 atividades secundárias
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4613300 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 6512000 — Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Endereço
- AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1943 — VILA CACHOEIRINHA, CACHOEIRINHA/RS, CEP 94910003 Ver no Google Maps · Empresas em CACHOEIRINHA · Empresas em RS
- Contato
- c***@q***.com.br · (51) ****-**99 — mascarado; completo na API para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
- Situação cadastral
- Ativa desde 10/02/2009 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Dívida ativa da União (PGFN)
20 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 96.418.264 total R$ 7.423.859,38
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 42509971534.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 1.825.517,23 |
| 52000117245.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 06/11/2020 | R$ 1.376.771,46 |
| FGRS202101021 | Devedor principal | Ajuizada | 06/09/2021 | R$ 1.202.178,08 |
Ver as outras 17 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| FGRS202000841 | Devedor principal | Embargada | 12/08/2020 | R$ 657.054,50 |
| FGRS202000912 | Devedor principal | Embargada | 18/11/2020 | R$ 622.017,72 |
| 52000117407.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 06/11/2020 | R$ 532.736,73 |
| 52000117326.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 06/11/2020 | R$ 239.357,11 |
| 42607606520.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 31/03/2026 | R$ 181.000,45 |
| FGRS202000911 | Devedor principal | Embargada | 18/11/2020 | R$ 149.051,51 |
| 42509971615.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 131.638,29 |
| 51700349698.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 09/08/2017 | R$ 118.855,30 |
| CSRS202101022 | Devedor principal | Embargada | 06/09/2021 | R$ 79.556,58 |
| 42509971704.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 73.030,29 |
| 42512642570.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/05/2025 | R$ 67.671,87 |
| 42509972000.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 43.816,57 |
| CSRS202000913 | Devedor principal | Embargada | 18/11/2020 | R$ 36.443,12 |
| CSRS202000842 | Devedor principal | Embargada | 12/08/2020 | R$ 34.583,18 |
| 42509971968.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 29.210,95 |
| 42509972182.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 17.526,46 |
| 42509971887.0 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/04/2025 | R$ 5.841,98 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 4 membros
- CRISTIANE RHODEN
- GUILHERME YUITI MIAZAQUI
- JORGE FERNANDO HERZOG
- LUIZ FELIPE NUNES BARBOSA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL JOSE ARTUS | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 17/01/2007 | 61 a 70 anos | ***071100** |
| PETER TAKAHARU FURUKAWA | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 19/05/2009 | 61 a 70 anos | ***741678** |
| FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 08/12/2015 | 51 a 60 anos | ***962337** |
| LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 27/09/2016 | 41 a 50 anos | ***531790** |
| JEAN PABLO DE MELLO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 31/07/2018 | 31 a 40 anos | ***149150** |
| MIRSON JOSE ENGELMANN | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 06/02/2019 | 41 a 50 anos | ***167600** |
| CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 04/03/2020 | 41 a 50 anos | ***807100** |
| EDUARDO CAMPOZANA GOUVEIA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/06/2020 | 61 a 70 anos | ***091104** |
| CRISTIANE RHODEN | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 19/05/2021 | 41 a 50 anos | ***799290** |
| GUILHERME YUITI MIAZAQUI | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 17/05/2024 | 21 a 30 anos | ***837968** |
| JORGE FERNANDO HERZOG | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 16/09/2024 | 61 a 70 anos | ***828417** |
| LUIZ FELIPE NUNES BARBOSA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 12/02/2026 | 41 a 50 anos | ***613297** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0001-39 | Matriz | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 18/08/1967 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0002-10 | Filial | Ativa | CANDIDO GODOI/RS | 30/09/1974 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0003-09 | Filial | Ativa | CERRO LARGO/RS | 04/12/1974 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0004-81 | Filial | Baixada | PORTO LUCENA/RS | 19/12/1977 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0005-62 | Filial | Baixada | SANTO CRISTO/RS | 07/10/1980 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0006-43 | Filial | Ativa | PORTO XAVIER/RS | 17/04/1979 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0007-24 | Filial | Ativa | TUCUNDUVA/RS | 27/12/1979 |
| LOJAS QUERO -QUERO 96.418.264/0008-05 | Filial | Ativa | PAROBE/RS | 09/11/2000 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0009-96 | Filial | Ativa | TUPARENDI/RS | 07/10/1980 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0010-20 | Filial | Ativa | SANTO CRISTO/RS | 12/02/1981 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0011-00 | Filial | Ativa | SAO PAULO DAS MISSOES/RS | 20/04/1982 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0012-91 | Filial | Ativa | CRISSIUMAL/RS | 24/08/1982 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0013-72 | Filial | Ativa | GUARANI DAS MISSOES/RS | 16/12/1982 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0014-53 | Filial | Baixada | PORTO LUCENA/RS | 12/07/1983 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0015-34 | Filial | Ativa | HORIZONTINA/RS | 16/09/1983 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0016-15 | Filial | Ativa | BOA VISTA DO BURICA/RS | 16/09/1983 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0017-04 | Filial | Ativa | SAO MARTINHO/RS | 16/09/1983 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0018-87 | Filial | Ativa | TRES PASSOS/RS | 22/03/1984 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0019-68 | Filial | Ativa | CONSTANTINA/RS | 22/08/1985 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0020-00 | Filial | Ativa | TENENTE PORTELA/RS | 22/08/1985 |
| QUERO QUERO 96.418.264/0021-82 | Filial | Baixada | TUPARENDI/RS | 18/03/1986 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0022-63 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 12/03/1987 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0023-44 | Filial | Ativa | SAO LUIZ GONZAGA/RS | 12/03/1987 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0024-25 | Filial | Ativa | TRES DE MAIO/RS | 10/11/1987 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0025-06 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 10/11/1987 |
| QUERO-QUERO 96.418.264/0026-97 | Filial | Ativa | IJUI/RS | 26/01/1988 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0027-78 | Filial | Ativa | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 01/09/1988 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0028-59 | Filial | Ativa | SAO BORJA/RS | 01/09/1988 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0029-30 | Filial | Ativa | SANTO AUGUSTO/RS | 22/11/1988 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0030-73 | Filial | Ativa | NAO-ME-TOQUE/RS | 30/05/1989 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0031-54 | Filial | Baixada | CARAZINHO/RS | 10/08/1989 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0032-35 | Filial | Ativa | GIRUA/RS | 16/11/1989 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0033-16 | Filial | Baixada | SAO BORJA/RS | 16/11/1989 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0034-05 | Filial | Ativa | CRUZ ALTA/RS | 22/02/1990 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0035-88 | Filial | Ativa | SARANDI/RS | 08/05/1990 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0036-69 | Filial | Baixada | PASSO FUNDO/RS | 25/06/1991 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0037-40 | Filial | Ativa | SANTA ROSA/RS | 10/07/1991 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0038-20 | Filial | Baixada | ITAPIRANGA/SC | 18/12/1991 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0039-01 | Filial | Baixada | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 23/04/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0040-45 | Filial | Ativa | CAMPINA DAS MISSOES/RS | 17/03/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0041-26 | Filial | Ativa | TAPERA/RS | 17/03/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0042-07 | Filial | Ativa | ITAQUI/RS | 30/04/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0043-98 | Filial | Ativa | IJUI/RS | 30/04/1992 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0044-79 | Filial | Ativa | DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS | 13/08/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0045-50 | Filial | Ativa | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 13/08/1992 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0046-30 | Filial | Ativa | CONCORDIA/SC | 01/04/1993 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0047-11 | Filial | Baixada | ROQUE GONZALES/RS | 29/06/1993 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0048-00 | Filial | Ativa | ALEGRETE/RS | 11/11/1993 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0049-83 | Filial | Ativa | URUGUAIANA/RS | 11/11/1993 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0050-17 | Filial | Ativa | SANTIAGO/RS | 28/04/1994 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0051-06 | Filial | Baixada | ITAQUI/RS | 28/04/1994 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0052-89 | Filial | Ativa | SANTO ANGELO/RS | 28/07/1994 |
| LOLAS QUERO-QUERO 96.418.264/0053-60 | Filial | Ativa | URUGUAIANA/RS | 13/12/1994 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0054-40 | Filial | Ativa | CHAPECO/SC | 19/12/1994 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0055-21 | Filial | Ativa | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 13/12/1994 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0056-02 | Filial | Ativa | ROSARIO DO SUL/RS | 01/03/1995 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0057-93 | Filial | Ativa | SAO GABRIEL/RS | 25/07/1995 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0058-74 | Filial | Ativa | PANAMBI/RS | 11/03/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0059-55 | Filial | Baixada | PANAMBI/RS | 15/05/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0060-99 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 09/05/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0061-70 | Filial | Ativa | ERECHIM/RS | 09/05/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0062-50 | Filial | Ativa | NOVO HAMBURGO/RS | 09/05/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0063-31 | Filial | Ativa | GRAVATAI/RS | 09/05/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0064-12 | Filial | Ativa | HUMAITA/RS | 12/08/1996 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0065-01 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 14/10/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0066-84 | Filial | Ativa | AJURICABA/RS | 19/11/1996 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0067-65 | Filial | Ativa | BOSSOROCA/RS | 19/11/1996 |
| QUERO QUERO S/A 96.418.264/0068-46 | Filial | Baixada | ROSARIO DO SUL/RS | 23/02/1995 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0069-27 | Filial | Ativa | AUGUSTO PESTANA/RS | 19/05/1997 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0070-60 | Filial | Baixada | SANTA ROSA/RS | 17/06/1997 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0071-41 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 27/11/1997 |
| FAZENDA QUERO-QUERO 96.418.264/0072-22 | Filial | Baixada | PIUM/TO | 27/05/1998 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0073-03 | Filial | Ativa | SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 16/06/1998 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0074-94 | Filial | Baixada | SANTO ANGELO/RS | 30/07/1998 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0075-75 | Filial | Ativa | GRAVATAI/RS | 21/07/1998 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0076-56 | Filial | Ativa | PORTO LUCENA/RS | 15/04/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0077-37 | Filial | Ativa | JAGUARI/RS | 29/04/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0078-18 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA DO SUL/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0079-07 | Filial | Ativa | CRUZ ALTA/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0080-32 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0081-13 | Filial | Ativa | TAPEJARA/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0082-02 | Filial | Baixada | NAO-ME-TOQUE/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0083-85 | Filial | Ativa | IBIRUBA/RS | 10/08/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0084-66 | Filial | Baixada | BAGE/RS | 28/10/1999 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0085-47 | Filial | Baixada | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 09/11/2000 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0086-28 | Filial | Ativa | CATUIPE/RS | 09/11/2000 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0087-09 | Filial | Ativa | CAMAQUA/RS | 30/01/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0088-90 | Filial | Ativa | SAPIRANGA/RS | 30/01/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0089-70 | Filial | Ativa | MARAU/RS | 24/05/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0090-04 | Filial | Ativa | CAMPO BOM/RS | 24/05/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0091-95 | Filial | Ativa | RIO GRANDE/RS | 02/08/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0092-76 | Filial | Baixada | RIO GRANDE/RS | 06/09/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0093-57 | Filial | Ativa | PELOTAS/RS | 06/09/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0094-38 | Filial | Ativa | DOM PEDRITO/RS | 06/09/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0095-19 | Filial | Baixada | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS/TO | 11/10/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0096-08 | Filial | Ativa | TAQUARA/RS | 11/10/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0097-80 | Filial | Ativa | ITAQUI/RS | 11/12/2001 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0098-61 | Filial | Baixada | NOVO HAMBURGO/RS | 10/01/2002 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0099-42 | Filial | Ativa | SANTIAGO/RS | 31/01/2002 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0100-10 | Filial | Ativa | CARAZINHO/RS | 31/01/2002 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0101-00 | Filial | Ativa | BAGE/RS | 31/01/2002 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0102-82 | Filial | Ativa | SAPIRANGA/RS | 28/03/2002 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0103-63 | Filial | Ativa | TUPANCIRETA/RS | 01/04/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0104-44 | Filial | Baixada | GUAIBA/RS | 12/06/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0105-25 | Filial | Ativa | GUAIBA/RS | 24/06/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0106-06 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 17/07/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0107-97 | Filial | Ativa | MONTENEGRO/RS | 09/09/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0108-78 | Filial | Baixada | SAO LEOPOLDO/RS | 18/09/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0109-59 | Filial | Ativa | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 21/10/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0110-92 | Filial | Ativa | BENTO GONCALVES/RS | 13/11/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0111-73 | Filial | Ativa | CANGUCU/RS | 26/11/2003 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0112-54 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 03/12/2003 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0113-35 | Filial | Ativa | NOVA HARTZ/RS | 09/01/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0114-16 | Filial | Ativa | ESTANCIA VELHA/RS | 26/02/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0115-05 | Filial | Ativa | VIAMAO/RS | 02/03/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0116-88 | Filial | Ativa | SAO LOURENCO DO SUL/RS | 02/03/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0117-69 | Filial | Ativa | CANOAS/RS | 07/04/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0118-40 | Filial | Ativa | ALEGRETE/RS | 07/05/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0119-20 | Filial | Ativa | CACHOEIRINHA/RS | 28/04/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0120-64 | Filial | Ativa | TRAMANDAI/RS | 24/05/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0121-45 | Filial | Ativa | OSORIO/RS | 28/04/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0122-26 | Filial | Baixada | SANTO CRISTO/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0123-07 | Filial | Baixada | SAO BORJA/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0124-98 | Filial | Baixada | ITAQUI/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0125-79 | Filial | Baixada | ITAQUI/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0126-50 | Filial | Baixada | SAO NICOLAU/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0127-30 | Filial | Baixada | CANDIDO GODOI/RS | 31/05/2004 |
| FAZENDA QUERO -QUERO 96.418.264/0128-11 | Filial | Baixada | ROSARIO DO SUL/RS | 31/05/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0129-00 | Filial | Ativa | SAO SEPE/RS | 03/06/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0130-36 | Filial | Ativa | CACAPAVA DO SUL/RS | 23/08/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0131-17 | Filial | Suspensa | BAGE/RS | 14/09/2004 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0132-06 | Filial | Ativa | SAO LEOPOLDO/RS | 11/02/2005 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96.418.264/0133-89 | Filial | Ativa | PORTAO/RS | 11/02/2005 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0134-60 | Filial | Baixada | SANTO CRISTO/RS | 17/11/2005 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0135-40 | Filial | Ativa | CACEQUI/RS | 28/03/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0136-21 | Filial | Ativa | SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS | 28/03/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0137-02 | Filial | Ativa | PASSO FUNDO/RS | 06/07/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0138-93 | Filial | Ativa | CACHOEIRA DO SUL/RS | 06/07/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0139-74 | Filial | Ativa | CAPAO DA CANOA/RS | 08/08/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0140-08 | Filial | Ativa | GARIBALDI/RS | 14/09/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0141-99 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 14/09/2006 |
| AV. FERNANDO FERRARI, N.20 96.418.264/0142-70 | Filial | Ativa | ESPUMOSO/RS | 28/09/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0143-50 | Filial | Ativa | LAJEADO/RS | 27/09/2006 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0144-31 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | 18/01/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0145-12 | Filial | Ativa | RESTINGA SECA/RS | 26/04/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0146-01 | Filial | Ativa | NOVA PRATA/RS | 05/06/2007 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0147-84 | Filial | Ativa | NOVA BASSANO/RS | 03/07/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0148-65 | Filial | Ativa | SAO PEDRO DO SUL/RS | 03/07/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0149-46 | Filial | Ativa | SAO FRANCISCO DE PAULA/RS | 16/08/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0150-80 | Filial | Ativa | NOVA PETROPOLIS/RS | 16/08/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0151-60 | Filial | Ativa | TORRES/RS | 28/08/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0152-41 | Filial | Ativa | SAO VICENTE DO SUL/RS | 11/09/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0153-22 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS | 11/09/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO 96.418.264/0154-03 | Filial | Ativa | TRAMANDAI/RS | 11/09/2007 |
| LOJAS QUERO QUERO 96.418.264/0155-94 | Filial | Ativa | IMBE/RS | 11/09/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO QUERO 96.418.264/0156-75 | Filial | Baixada | TEUTONIA/RS | 27/09/2007 |
| LOJAS QUERO-QUERO QUERO 96.418.264/0157-56 | Filial | Ativa | LAJEADO/RS | 27/09/2007 |
