Filial de IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA — filial 0002
CNPJ 43.600.261/0002-36 · 43600261000236 · raiz 43.600.261
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA, CNPJ 43.600.261/0002-36, é uma filial com situação cadastral Ativa em ANGATUBA (SP), aberta em 23/07/2026, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 43.600.261/0001-55 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 23/07/2026 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 23/07/2026
- CNAE local
- 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Atividades secundárias
-
2 atividades secundárias
- 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- Endereço
- RUA ESPIRITO SANTO, 372 — CENTRO, ANGATUBA/SP, CEP 18240039 · ver no Google Maps · Empresas em ANGATUBA · Empresas em SP
Inscrição estadual encontrada em SP (ref. 11/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 43.600.261 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 3999 — Associação Privada — Associação privada sem fins lucrativos, mantida pelos próprios associados.
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 0,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
76 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 43.600.261 total R$ 11.652.597,35
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 359063802 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade sem deposito | 01/02/2007 | R$ 6.061.583,16 |
| 8042590189734 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 521.974,42 |
| 359063810 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade sem deposito | 01/02/2007 | R$ 449.191,65 |
Ver as outras 73 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8042590190155 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 349.402,06 |
| 8042590189300 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 289.023,85 |
| 8061509960800 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 08/12/2015 | R$ 243.150,62 |
| 130010740 | Devedor principal | Negociada | 17/09/2016 | R$ 218.503,30 |
| 8022507831408 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 216.802,36 |
| 8022507831157 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 214.746,49 |
| 8022507831823 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 198.562,43 |
| FGSP202502932 | Devedor principal | Inscr parcelada | 10/03/2025 | R$ 183.092,83 |
| 8022005983066 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 04/05/2020 | R$ 164.866,76 |
| 8021502492658 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 08/12/2015 | R$ 160.089,51 |
| 8062012860178 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 04/05/2020 | R$ 145.079,84 |
| 8042590189572 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 144.843,44 |
| 8062512068236 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 123.785,65 |
| 359063799 | Devedor principal | Negociada | 01/02/2007 | R$ 120.650,95 |
| 8042590191208 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 120.361,68 |
| 171664078 | Devedor principal | Negociada | 06/06/2020 | R$ 112.033,52 |
| 172068347 | Devedor principal | Negociada | 28/08/2021 | R$ 105.418,00 |
| 137342551 | Devedor principal | Negociada | 11/10/2025 | R$ 103.042,67 |
| 8022507831238 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 87.155,06 |
| 8062512068660 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 82.507,05 |
| 8042590189904 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 75.637,43 |
| 351051732 | Devedor principal | Negociada | 05/03/2010 | R$ 62.969,93 |
| 8022507832048 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 60.052,60 |
| 8062512069399 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 55.007,41 |
| 8062512068589 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 50.367,38 |
| 8022507831580 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 50.059,92 |
| 8062512069127 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 48.910,97 |
| 8072002961068 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 04/05/2020 | R$ 45.933,26 |
| 8062512068821 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 45.880,16 |
| 8071502656363 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 08/12/2015 | R$ 45.464,42 |
| 8062512068317 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 43.124,34 |
| 351051724 | Devedor principal | Negociada | 05/03/2010 | R$ 40.219,54 |
| 8022507831661 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 39.819,85 |
| 171906071 | Devedor principal | Negociada | 13/06/2020 | R$ 37.557,42 |
| 8072503549674 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 36.778,75 |
| 314273794 | Devedor principal | Negociada | 31/01/1992 | R$ 36.616,69 |
| 8022507831319 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 35.848,52 |
| 8072503549089 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 35.706,48 |
| 8021404724252 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 07/03/2014 | R$ 33.762,96 |
| 184097347 | Devedor principal | Negociada | 16/10/2025 | R$ 33.464,95 |
| 435105051 | Devedor principal | Negociada | 23/11/2013 | R$ 30.657,70 |
| 8062512068740 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 27.502,34 |
| 8022505396801 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 22/09/2025 | R$ 20.262,45 |
| 8072503549402 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 19.884,40 |
| 8062512069470 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 19.741,96 |
| 8062512069550 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 19.250,91 |
| 8072503549321 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 17.876,67 |
| 314273808 | Devedor principal | Negociada | 31/01/1992 | R$ 16.330,21 |
| 8062512069208 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 16.303,65 |
| 8071401719653 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 07/03/2014 | R$ 16.191,78 |
| 8062512068406 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 14.374,72 |
| 8061407808154 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 07/03/2014 | R$ 11.271,88 |
| 8062512068902 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 10.912,09 |
| 8072503549755 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 10.597,41 |
| 8021302279241 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 08/11/2013 | R$ 10.527,93 |
| 8072503549160 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 9.343,62 |
| 313336652 | Devedor principal | Negociada | 01/06/1991 | R$ 9.042,49 |
| 8072503549240 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 8.025,03 |
| 312617801 | Devedor principal | Negociada | 08/09/1990 | R$ 6.016,73 |
| 8072503549836 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 5.237,19 |
| 8062512069046 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 3.637,35 |
| 313336679 | Devedor principal | Negociada | 01/06/1991 | R$ 3.510,91 |
| 8021406788134 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 14/04/2014 | R$ 3.344,92 |
| 359063829 | Devedor principal | Suspensao de exigibilidade sem deposito | 01/02/2007 | R$ 3.065,52 |
| 8061110708640 | Devedor principal | Ativa ajuizada, negociada | 29/12/2011 | R$ 2.731,21 |
| 8072503549593 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 2.364,30 |
| 314273816 | Devedor principal | Negociada | 31/01/1992 | R$ 2.273,34 |
| 313336660 | Devedor principal | Negociada | 01/06/1991 | R$ 1.843,69 |
| 8042590189815 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 635,60 |
| 8042590189491 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 254,60 |
| 8042590189653 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 232,13 |
| 8042590190236 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 13/10/2025 | R$ 191,68 |
| 437550567 | Devedor principal | Negociada | 09/01/2014 | R$ 110,66 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM MIGUEL DE MORAIS | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 12/09/2005 | Mais de 80 anos | ***701148** |
| ADAO ESTEVAM DA SILVA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/01/2019 | 71 a 80 anos | ***230838** |
| ELIZABETH MARIA LEHR BASILE | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/01/2019 | 71 a 80 anos | ***038228** |
| JUAN CARLOS KORTZ RODRIGUES | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/01/2019 | 41 a 50 anos | ***236498** |
| SANTINO LAROZI | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 04/01/2019 | Mais de 80 anos | ***113338** |
| SILVIO ROBERTO LAROZI | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 04/01/2019 | 61 a 70 anos | ***809278** |
| ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 19/09/2023 | 71 a 80 anos | ***168108** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL DE ANGATUBA 43.600.261/0001-55 | Matriz | Ativa | ANGATUBA/SP | 13/05/1969 |
| INSTITUTO SANTA CASA DE ANGATUBA 43.600.261/0002-36 | Filial | Ativa | ANGATUBA/SP | 23/07/2026 |
Contato
- d***@s***.com.br
- Telefone
- (15) ****-**55
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA (CNPJ raiz 43.600.261). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA tem dívida ativa na União?
Sim — 76 inscrições na dívida ativa da União (PGFN) para a raiz deste CNPJ, ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantos estabelecimentos IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA tem?
2 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.