Filial de BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA
BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA — filial 0003
CNPJ 42.544.529/0003-88 · 42544529000388 · raiz 42.544.529
BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA, CNPJ 42.544.529/0003-88, é uma filial com situação cadastral Ativa em JABOTI (PR), aberta em 26/01/2026, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 42.544.529/0001-16 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 26/01/2026 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 26/01/2026
- CNAE local
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Atividades secundárias
-
3 atividades secundárias
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Endereço
- CHACARA BAUM, SN BRCAO 2 — HERVAL, JABOTI/PR, CEP 84930000 · ver no Google Maps · Empresas em JABOTI · Empresas em PR
Inscrição estadual encontrada em PR (ref. 11/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 42.544.529 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Porte
- Microempresa (ME) — Faturamento anual de até R$ 360 mil, com tratamento tributário simplificado.
- Capital social
- R$ 50.000,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
68 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 42.544.529 total R$ 1.565.204,24
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9022602433142 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 300.642,29 |
| 9022602432251 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 187.685,02 |
| 9022602430127 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 127.567,35 |
Ver as outras 65 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9022602430631 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 125.187,67 |
| 9062602917106 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 107.039,10 |
| 9062602918269 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 98.481,52 |
| 9022602433908 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 88.005,43 |
| 9062602914786 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 73.284,04 |
| 9062602915162 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 72.124,14 |
| 9022602429706 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 61.803,58 |
| 9042617252038 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 37.018,66 |
| 9022602431603 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 36.632,61 |
| 9062602913704 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 35.390,32 |
| 9042617252542 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 32.164,96 |
| 9062602919079 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 30.591,56 |
| 9042617248510 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 25.838,09 |
| 9062602916649 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 23.060,04 |
| 9022602431107 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 23.041,41 |
| 9062602915758 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 15.051,65 |
| 9042617233327 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 6.014,15 |
| 9042617237071 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 5.551,40 |
| 9042617252704 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 4.844,26 |
| 9042617242075 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 4.569,78 |
| 9042617252208 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 4.207,09 |
| 9042617251813 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 3.873,69 |
| 9042617248600 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 3.375,71 |
| 9042617255487 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 3.333,59 |
| 9042617251570 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 2.969,74 |
| 9042617252623 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 2.654,45 |
| 9042617248430 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 2.525,30 |
| 9042617246577 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 2.463,74 |
| 9042617248782 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 2.005,44 |
| 9042617251902 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 1.721,84 |
| 9042617252461 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 1.044,29 |
| 9042617251490 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 1.033,06 |
| 9042617233599 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 786,22 |
| 9042617244280 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 763,26 |
| 9042617248359 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 697,87 |
| 9042617252119 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 688,67 |
| 9042617236938 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 631,03 |
| 9042617242580 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 590,64 |
| 9042617233670 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 587,60 |
| 9042617236857 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 574,32 |
| 9042617255568 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 532,35 |
| 9042617233246 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 504,40 |
| 9042617236776 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 447,84 |
| 9042617242237 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 428,54 |
| 9042617248944 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 418,72 |
| 9042617251651 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 413,06 |
| 9042617252976 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 387,31 |
| 9042617255215 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 368,47 |
| 9042617242407 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 364,12 |
| 9042617246739 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 350,27 |
| 9042617255304 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 328,83 |
| 9042617248278 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 279,11 |
| 9042617242156 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 249,76 |
| 9042617252380 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 232,38 |
| 9042617246496 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 229,42 |
| 9042617236504 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 220,60 |
| 9042617255134 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 170,03 |
| 9042617248863 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 167,45 |
| 9042617233408 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 162,06 |
| 9042617252895 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 154,90 |
| 9042617242318 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 149,87 |
| 9042617246658 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 143,00 |
| 9042617251732 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 137,63 |
| 9042617236695 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 132,35 |
| 9042617244361 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 15/06/2026 | R$ 115,19 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA
- OSNI INOCENCIO BAUM DE SOUZA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| OSNI INOCENCIO BAUM DE SOUZA | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 01/07/2021 | 31 a 40 anos | ***906729** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| FRUTAS BAUM 42.544.529/0001-16 | Matriz | Ativa | MARINGA/PR | 01/07/2021 |
| BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA 42.544.529/0002-05 | Filial | Ativa | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 09/07/2024 |
| FRUTAS BAUM 42.544.529/0003-88 | Filial | Ativa | JABOTI/PR | 26/01/2026 |
| BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA 42.544.529/0004-69 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 09/04/2026 |
Contato
- a***@a***.com
- Telefone
- (43) ****-**68
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA (CNPJ raiz 42.544.529). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 68 inscrições na dívida ativa da União (PGFN) para a raiz deste CNPJ, ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantos estabelecimentos BAUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA tem?
4 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.