Filial de REDE DE POSTOS KQ LTDA
REDE DE POSTOS KQ LTDA — filial 0013
CNPJ 32.489.329/0013-98 · 32489329001398 · raiz 32.489.329
REDE DE POSTOS KQ LTDA, CNPJ 32.489.329/0013-98, é uma filial com situação cadastral Ativa em ITAUEIRA (PI), aberta em 28/05/2020, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 32.489.329/0001-54 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 28/05/2020 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 28/05/2020
- CNAE local
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Atividades secundárias
-
8 atividades secundárias
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- Endereço
- AVENIDA GOVERNADOR ALBERTO SILVA, 373 — CENTRO, ITAUEIRA/PI, CEP 64820000 · ver no Google Maps · Empresas em ITAUEIRA · Empresas em PI
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 32.489.329 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte (EPP) — Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
50 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 32.489.329 total R$ 631.844,47
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 3222500112126 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 30/07/2025 | R$ 178.011,57 |
| 3262500203970 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 30/07/2025 | R$ 74.770,23 |
| 3262500566347 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 04/12/2025 | R$ 41.800,22 |
Ver as outras 47 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 3242601514550 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 40.529,09 |
| 3242601515956 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 38.395,41 |
| 3242601515280 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 36.857,29 |
| 3242602207830 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 32.063,92 |
| 3242602931520 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 25/06/2026 | R$ 21.013,99 |
| 3262500566266 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 04/12/2025 | R$ 19.241,81 |
| 3242602920919 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 24/06/2026 | R$ 18.024,38 |
| 3242602206434 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 12.546,66 |
| 3242602207163 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 12.545,57 |
| 3262500571006 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 10/12/2025 | R$ 9.075,03 |
| 3242601514631 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 6.079,28 |
| 3242601516090 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 5.759,21 |
| 3242601515360 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 5.528,51 |
| 3242601514712 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 5.066,02 |
| 3242602206515 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 5.034,01 |
| 3242602207244 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 4.857,17 |
| 3242602207910 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 4.809,48 |
| 3242601516170 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 4.799,32 |
| 3242601515441 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 4.607,07 |
| 3242602206604 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 4.194,94 |
| 3242602207325 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 4.047,63 |
| 3242602208054 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 4.007,92 |
| 3242601515018 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 3.039,59 |
| 3242601929173 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 04/05/2026 | R$ 2.906,28 |
| 3242601516413 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 2.879,54 |
| 3242601515794 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 2.764,20 |
| 3242602206949 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 2.516,95 |
| 3242602207678 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 2.428,50 |
| 3242602208305 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 2.404,66 |
| 3242601514984 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 2.026,34 |
| 3242601516332 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 1.919,68 |
| 3242601515603 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 1.842,78 |
| 3242602206868 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 1.677,91 |
| 3242602207597 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 1.618,99 |
| 3242602208216 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 1.603,08 |
| 3242601515107 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 1.215,76 |
| 3242601516502 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 1.151,77 |
| 3242601515875 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 1.105,63 |
| 3242602207082 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 1.006,69 |
| 3242602207759 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 971,35 |
| 3242602208488 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 961,81 |
| 3242601514801 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 405,18 |
| 3242601516251 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 383,86 |
| 3242601515522 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/04/2026 | R$ 368,46 |
| 3242602206787 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 335,51 |
| 3242602207406 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 323,68 |
| 3242602208135 | Devedor principal | Ativa em cobrança | 14/05/2026 | R$ 320,54 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- REDE DE POSTOS KQ LTDA
- ALEXANDRE DE SOUSA AVELINO
- QUIRINO AVELINO NETO
- QUIRINO DE SOUSA AVELINO
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DE SOUSA AVELINO | Pessoa física | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 30/10/2025 | 0 a 12 anos | ***868633** |
| QUIRINO AVELINO NETO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 30/10/2025 | 61 a 70 anos | ***095633** |
| QUIRINO DE SOUSA AVELINO | Pessoa física | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 30/10/2025 | 0 a 12 anos | ***558993** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| POSTO KQ 32.489.329/0001-54 | Matriz | Ativa | ITAUEIRA/PI | 18/01/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0002-35 | Filial | Baixada | FLORIANO/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0003-16 | Filial | Ativa | PAVUSSU/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0004-05 | Filial | Ativa | PAJEU DO PIAUI/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0005-88 | Filial | Ativa | RIO GRANDE DO PIAUI/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0006-69 | Filial | Ativa | BOM JESUS/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0007-40 | Filial | Baixada | SAO JOAO DO PIAUI/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0008-20 | Filial | Baixada | RIBEIRA DO PIAUI/PI | 18/02/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0009-01 | Filial | Baixada | SAO FRANCISCO DO PIAUI/PI | 13/03/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0010-45 | Filial | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE/PI | 09/04/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0011-26 | Filial | Baixada | SAO RAIMUNDO NONATO/PI | 09/04/2019 |
| POSTO KQ 32.489.329/0012-07 | Filial | Ativa | RIBEIRA DO PIAUI/PI | 20/01/2020 |
| POSTO KQ 32.489.329/0013-98 | Filial | Ativa | ITAUEIRA/PI | 28/05/2020 |
| POSTO KQ 32.489.329/0014-79 | Filial | Ativa | PASTOS BONS/MA | 22/03/2021 |
| REDE DE POSTOS KQ LTDA 32.489.329/0015-50 | Filial | Ativa | CURRAIS/PI | 23/06/2025 |
Contato
- i***@g***.com
- Telefone
- (89) ****-**24
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a REDE DE POSTOS KQ LTDA (CNPJ raiz 32.489.329). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
REDE DE POSTOS KQ LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 50 inscrições na dívida ativa da União (PGFN) para a raiz deste CNPJ, ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantos estabelecimentos REDE DE POSTOS KQ LTDA tem?
15 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.