Filial de SPLENDA PARUS REFEICOES S.A
SPLENDA PARUS REFEICOES S.A — filial 0208
CNPJ 22.595.153/0208-63 · 22595153020863 · raiz 22.595.153
SPLENDA PARUS REFEICOES S.A, CNPJ 22.595.153/0208-63, é uma filial com situação cadastral Ativa em ITAPECERICA DA SERRA (SP), aberta em 06/08/2026, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 22.595.153/0001-61 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 06/08/2026 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 06/08/2026
- CNAE local
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- Endereço
- ESTRADA UMUARAMA, 120 — POTUVERA, ITAPECERICA DA SERRA/SP, CEP 06870190 · ver no Google Maps · Empresas em ITAPECERICA DA SERRA · Empresas em SP
Inscrição estadual encontrada em SP (ref. 11/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 22.595.153 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 27.651.122,85
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
4 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 22.595.153 total R$ 406.975,41
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 61603740130.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 18/11/2016 | R$ 271.487,77 |
| FGRS201800207 | Devedor principal | Embargada | 09/02/2018 | R$ 65.913,34 |
| 71601195000.0 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 18/11/2016 | R$ 58.941,45 |
Ver as outras 1 inscrição
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| CSRS201800208 | Devedor principal | Embargada | 09/02/2018 | R$ 10.632,85 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
- SPLENDA PARUS REFEICOES S.A
- EVA REGINA DEMENIGHI PEREIRA
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA REGINA DEMENIGHI PEREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 13/03/2018 | 61 a 70 anos | ***267690** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0001-61 | Matriz | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 05/06/2015 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0002-42 | Filial | Ativa | CAMPO BOM/RS | 26/11/2015 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0003-23 | Filial | Baixada | FARROUPILHA/RS | 19/02/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0004-04 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 08/03/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0005-95 | Filial | Ativa | CANOAS/RS | 22/03/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0006-76 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0007-57 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0008-38 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0009-19 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0010-52 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0011-33 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0012-14 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0013-03 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0014-86 | Filial | Baixada | SAO LEOPOLDO/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0015-67 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0016-48 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0017-29 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0018-00 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0019-90 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0020-24 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0021-05 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0022-96 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0023-77 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0024-58 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0025-39 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0026-10 | Filial | Baixada | SAO FRANCISCO DE PAULA/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0027-09 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0028-81 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0029-62 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0030-04 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 14/06/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0031-87 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0032-68 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0033-49 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0034-20 | Filial | Ativa | VACARIA/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0035-00 | Filial | Baixada | CAXIAS DO SUL/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0036-91 | Filial | Baixada | FARROUPILHA/RS | 06/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0037-72 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 25/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0038-53 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 25/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0039-34 | Filial | Baixada | CAMBARA DO SUL/RS | 25/10/2016 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0040-78 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 16/03/2017 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0041-59 | Filial | Baixada | GRAMADO/RS | 10/10/2017 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0042-30 | Filial | Ativa | SAO LEOPOLDO/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0043-10 | Filial | Ativa | SALVADOR DO SUL/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0044-00 | Filial | Baixada | ARROIO DO MEIO/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0045-82 | Filial | Ativa | SALVADOR DO SUL/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0046-63 | Filial | Baixada | BOM RETIRO DO SUL/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0047-44 | Filial | Baixada | LAJEADO/RS | 19/06/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0048-25 | Filial | Ativa | CANOAS/RS | 19/09/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0049-06 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 19/09/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0050-40 | Filial | Ativa | CANOAS/RS | 19/09/2018 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0051-20 | Filial | Ativa | LAJEADO/RS | 03/06/2019 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0052-01 | Filial | Baixada | NOVO HAMBURGO/RS | 06/06/2019 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0053-92 | Filial | Baixada | FLORES DA CUNHA/RS | 18/07/2019 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0054-73 | Filial | Ativa | CAXIAS DO SUL/RS | 18/07/2019 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0055-54 | Filial | Baixada | NOVO HAMBURGO/RS | 26/09/2019 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A. 22.595.153/0056-35 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 03/09/2020 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0057-16 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 07/06/2021 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0058-05 | Filial | Baixada | SANTA MARIA/RS | 07/06/2021 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0059-88 | Filial | Ativa | SANTA MARIA/RS | 07/06/2021 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0060-11 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 03/08/2021 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0061-00 | Filial | Ativa | FARROUPILHA/RS | 08/11/2021 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0062-83 | Filial | Baixada | FLORES DA CUNHA/RS | 22/03/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0063-64 | Filial | Baixada | BUTIA/RS | 22/03/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0064-45 | Filial | Ativa | SAO JERONIMO/RS | 01/08/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0065-26 | Filial | Baixada | NOVA SANTA RITA/RS | 01/08/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0066-07 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 01/08/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0067-98 | Filial | Baixada | PORTO ALEGRE/RS | 01/08/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0068-79 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 04/08/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0069-50 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 06/12/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0070-93 | Filial | Baixada | CACHOEIRINHA/RS | 06/12/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0071-74 | Filial | Baixada | LAJEADO/RS | 06/12/2022 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0072-55 | Filial | Ativa | FLORES DA CUNHA/RS | 06/03/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0073-36 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 24/05/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0074-17 | Filial | Ativa | PIRACICABA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0075-06 | Filial | Ativa | SANTOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0076-89 | Filial | Ativa | SANTO ANDRE/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0077-60 | Filial | Ativa | RIBEIRAO PRETO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0078-40 | Filial | Ativa | SALTO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0079-21 | Filial | Ativa | ITAPECERICA DA SERRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0080-65 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0081-46 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0082-27 | Filial | Ativa | COTIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0083-08 | Filial | Baixada | ARACARIGUAMA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0084-99 | Filial | Ativa | ATIBAIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0085-70 | Filial | Ativa | COTIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0086-50 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0087-31 | Filial | Baixada | ITUPEVA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0088-12 | Filial | Ativa | IPERO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0089-01 | Filial | Baixada | COTIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0090-37 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0091-18 | Filial | Ativa | VINHEDO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0092-07 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0093-80 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0094-60 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0095-41 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0096-22 | Filial | Ativa | SUZANO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0097-03 | Filial | Baixada | VALINHOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0098-94 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0099-75 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0100-43 | Filial | Ativa | NAZARE PAULISTA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0101-24 | Filial | Ativa | TABOAO DA SERRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0102-05 | Filial | Baixada | BOITUVA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0103-96 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0104-77 | Filial | Ativa | COTIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0105-58 | Filial | Ativa | VALINHOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0106-39 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0107-10 | Filial | Ativa | COTIA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0108-09 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0109-81 | Filial | Ativa | VINHEDO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0110-15 | Filial | Ativa | SALTO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0111-04 | Filial | Baixada | VARZEA PAULISTA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0112-87 | Filial | Ativa | VALINHOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0113-68 | Filial | Ativa | SOROCABA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0114-49 | Filial | Ativa | TABOAO DA SERRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0115-20 | Filial | Ativa | ARACOIABA DA SERRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0116-00 | Filial | Baixada | ITAPEVI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0117-91 | Filial | Ativa | BARUERI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0118-72 | Filial | Ativa | CAJAMAR/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0119-53 | Filial | Ativa | MAUA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0120-97 | Filial | Baixada | SAO CARLOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0121-78 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0122-59 | Filial | Ativa | CAJAMAR/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0123-30 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0124-10 | Filial | Ativa | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0125-00 | Filial | Ativa | TATUI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0126-82 | Filial | Ativa | SUZANO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0127-63 | Filial | Ativa | JAGUARIUNA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0128-44 | Filial | Baixada | PEDREIRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0129-25 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0130-69 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0131-40 | Filial | Ativa | BOITUVA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0132-20 | Filial | Ativa | SANTOS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0133-01 | Filial | Ativa | JANDIRA/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0134-92 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0135-73 | Filial | Ativa | SUZANO/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0136-54 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 11/07/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0137-35 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0138-16 | Filial | Ativa | CAPIVARI/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0139-05 | Filial | Ativa | PAULICEIA/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0140-30 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0141-11 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0142-00 | Filial | Ativa | SOROCABA/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0143-83 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0144-64 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0145-45 | Filial | Ativa | POCOS DE CALDAS/MG | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0146-26 | Filial | Ativa | RIBEIRAO PIRES/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0147-07 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0148-98 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DE POSSE/SP | 22/09/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0149-79 | Filial | Ativa | PORTO ALEGRE/RS | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0150-02 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0151-93 | Filial | Ativa | PIRACICABA/SP | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0152-74 | Filial | Ativa | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0153-55 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0154-36 | Filial | Ativa | INDAIATUBA/SP | 31/10/2023 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0155-17 | Filial | Baixada | SERTAOZINHO/SP | 20/01/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0156-06 | Filial | Ativa | PAULINIA/SP | 20/01/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0157-89 | Filial | Ativa | INDAIATUBA/SP | 20/01/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0158-60 | Filial | Baixada | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15/03/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0159-40 | Filial | Ativa | MAUA/SP | 15/03/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0160-84 | Filial | Ativa | POCOS DE CALDAS/MG | 15/03/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0161-65 | Filial | Ativa | SALTO/SP | 15/03/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0162-46 | Filial | Baixada | CANOAS/RS | 03/04/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0163-27 | Filial | Ativa | MOGI DAS CRUZES/SP | 03/04/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0164-08 | Filial | Ativa | ITAPECERICA DA SERRA/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0165-99 | Filial | Ativa | MAUA/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0166-70 | Filial | Ativa | ITAPEVI/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0167-50 | Filial | Ativa | MOGI MIRIM/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0168-31 | Filial | Ativa | BIRIGUI/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0169-12 | Filial | Ativa | IBATE/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0170-56 | Filial | Baixada | MAIRIPORA/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0171-37 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 17/07/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0172-18 | Filial | Baixada | SANTO ANTONIO DE POSSE/SP | 17/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0173-07 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 17/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0174-80 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 17/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0175-60 | Filial | Ativa | EMBU DAS ARTES/SP | 17/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0176-41 | Filial | Ativa | ARUJA/SP | 23/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0177-22 | Filial | Ativa | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 23/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0178-03 | Filial | Ativa | MAUA/SP | 17/09/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0179-94 | Filial | Ativa | PENAPOLIS/SP | 22/10/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0180-28 | Filial | Ativa | JACAREI/SP | 22/10/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0181-09 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 22/10/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0182-90 | Filial | Ativa | CABREUVA/SP | 21/11/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0183-70 | Filial | Ativa | SOROCABA/SP | 21/11/2024 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0184-51 | Filial | Ativa | GUARULHOS/SP | 01/01/2025 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0185-32 | Filial | Ativa | GUARULHOS/SP | 01/01/2025 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0186-13 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 01/01/2025 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0187-02 | Filial | Ativa | PIRACICABA/SP | 01/01/2025 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0188-85 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 07/02/2025 |
| SPLENDA PARUS REFEICOES S.A 22.595.153/0189-66 | Filial | Ativa | CESARIO LANGE/SP | 26/02/2025 |
