Filial de DROGARIA TODODIA LTDA
DROGARIA TODODIA LTDA — filial 0050
CNPJ 12.834.185/0050-05 · 12834185005005 · raiz 12.834.185
DROGARIA TODODIA LTDA, CNPJ 12.834.185/0050-05, é uma filial com situação cadastral Ativa em PAULINIA (SP), aberta em 27/11/2025, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 12.834.185/0001-19 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 27/11/2025 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 27/11/2025
- CNAE local
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Atividades secundárias
-
3 atividades secundárias
- 4771702 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- Endereço
- AVENIDA JOSE PUCCINELLI, 40 — JOAO ARANHA, PAULINIA/SP, CEP 13145835 · ver no Google Maps · Empresas em PAULINIA · Empresas em SP
Inscrição estadual encontrada em SP (ref. 11/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 12.834.185 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 300.000,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
5 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 12.834.185 total R$ 4.246.125,88
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8042648781100 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 28/04/2026 | R$ 2.570.307,54 |
| 8042648781525 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 28/04/2026 | R$ 616.858,96 |
| 8042648781444 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 28/04/2026 | R$ 512.010,51 |
Ver as outras 2 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8042648781363 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 28/04/2026 | R$ 341.338,88 |
| 8042648781282 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 28/04/2026 | R$ 205.609,99 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
- DROGARIA TODODIA LTDA
- ANESSA DE BRITO FRANZO
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESSA DE BRITO FRANZO | Pessoa física | Sócio-Administrador — Sócio que, além de participar do capital, administra a empresa e responde pelos atos de gestão. | 16/05/2023 | 41 a 50 anos | ***069638** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0001-19 | Matriz | Ativa | AMERICANA/SP | 03/11/2010 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0002-08 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 28/07/2011 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0003-80 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 28/07/2011 |
| DROGARIA TODO DIA 12.834.185/0004-61 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 02/07/2013 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0005-42 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 27/07/2015 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0006-23 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 28/04/2016 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0007-04 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 28/04/2016 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0008-95 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 18/11/2016 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0009-76 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 06/03/2017 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0010-00 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 08/11/2017 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0011-90 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 02/07/2018 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0012-71 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 01/11/2018 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0013-52 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 22/11/2018 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0014-33 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 05/12/2018 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0015-14 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 29/01/2019 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0016-03 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 17/05/2019 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0017-86 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 08/08/2019 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0018-67 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 29/08/2019 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0019-48 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 26/08/2021 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0020-81 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 26/08/2021 |
| DROGARIA TODODIA 12.834.185/0021-62 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 30/11/2021 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0022-43 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 14/04/2022 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0023-24 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 14/04/2022 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0024-05 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 17/10/2022 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0025-96 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 08/02/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0026-77 | Filial | Ativa | NOVA ODESSA/SP | 19/10/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0027-58 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 19/10/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0028-39 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 19/10/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0029-10 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 30/11/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0030-53 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 30/11/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0031-34 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 07/12/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0032-15 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 07/12/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0033-04 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 15/12/2023 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0034-87 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 24/06/2024 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0035-68 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 21/08/2024 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0036-49 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 28/02/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0037-20 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 22/04/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0038-00 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 01/08/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0039-91 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 01/08/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0040-25 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 02/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0041-06 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 02/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0042-97 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 02/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0043-78 | Filial | Ativa | NOVA ODESSA/SP | 02/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0044-59 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 15/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0045-30 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 15/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0046-10 | Filial | Ativa | SUMARE/SP | 28/10/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0047-00 | Filial | Ativa | NOVA ODESSA/SP | 27/11/2025 |
| SUPLEMENTOS TODO DIA 12.834.185/0048-82 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 27/11/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0049-63 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 27/11/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0050-05 | Filial | Ativa | PAULINIA/SP | 27/11/2025 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0051-88 | Filial | Ativa | PAULINIA/SP | 18/03/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0052-69 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 18/03/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0053-40 | Filial | Ativa | CAPIVARI/SP | 18/03/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0054-20 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | 18/03/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0055-01 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 01/06/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0056-92 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 01/06/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0057-73 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 13/07/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0058-54 | Filial | Ativa | HORTOLANDIA/SP | 13/07/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0059-35 | Filial | Ativa | HORTOLANDIA/SP | 13/07/2026 |
| DROGARIA TODODIA LTDA 12.834.185/0060-79 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 06/08/2026 |
Contato
- f***@d***.com.br
- Telefone
- (19) ****-**59
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a DROGARIA TODODIA LTDA (CNPJ raiz 12.834.185). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Ativa na Receita Federal (ref. 09/08/2026). A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
DROGARIA TODODIA LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 5 inscrições na dívida ativa da União (PGFN) para a raiz deste CNPJ, ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantos estabelecimentos DROGARIA TODODIA LTDA tem?
60 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.