Filial de EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — filial 0006
CNPJ 06.272.793/0006-99 · 06272793000699 · raiz 06.272.793
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ 06.272.793/0006-99, é uma filial com situação cadastral Ativa em CODO (MA), aberta em 25/06/1970, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 06.272.793/0001-84 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005 — A empresa está regular perante a Receita Federal e pode operar normalmente.
- Abertura
- 25/06/1970
- CNAE local
- 3514000 — Distribuição de energia elétrica
- Atividades secundárias
-
1 atividade secundária
- 3513100 — Comércio atacadista de energia elétrica
- Endereço
- RUA PROF. FERNANDO CARVALHO, 1909 — CENTRO, CODO/MA, CEP 65400000 · ver no Google Maps · Empresas em CODO · Empresas em MA
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 06.272.793 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 2.200.000.000,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
38 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 06.272.793 total R$ 254.883.361,42
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 3121900169686 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/05/2019 | R$ 155.619.509,77 |
| 3161900365620 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/05/2019 | R$ 79.669.243,45 |
| 3161900365700 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/05/2019 | R$ 14.388.111,26 |
Ver as outras 35 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 3171900105293 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/05/2019 | R$ 3.123.734,61 |
| 3162200360500 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 06/06/2022 | R$ 1.497.312,96 |
| 3162200150106 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/04/2022 | R$ 249.348,61 |
| 3162200150610 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/04/2022 | R$ 54.134,88 |
| 3162500597254 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598498 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597335 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500599389 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500599117 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598145 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598900 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598730 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598307 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597688 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597840 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597920 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500599036 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500599206 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597092 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597416 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598650 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598811 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598579 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597173 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597769 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598226 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500598064 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3162500597505 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 09/10/2025 | R$ 10.955,19 |
| 3161700137887 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 11/10/2017 | R$ 3.435,79 |
| 3161700137968 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 11/10/2017 | R$ 2.987,52 |
| 3161700138000 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 11/10/2017 | R$ 2.987,52 |
| 3161700137615 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 11/10/2017 | R$ 2.987,52 |
| 3161700137704 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 11/10/2017 | R$ 2.987,52 |
| 3161900874699 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 18/10/2019 | R$ 1.898,12 |
| 3161900874770 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 18/10/2019 | R$ 1.757,33 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 7 membros
- CRISTIANO DE LIMA LOGRADO
- ALINEZ MARTINS RABELO COSTA
- LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA
- JOAO ALBERTO DA SILVA NETO
- ANDRE LUIZ BARATA PESSOA
- ANDRE RESENDE GUIMARAES
- PEDRO LUIZ MANFREDINI NETO
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JORGE LEITE SOARES | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 17/08/2006 | 71 a 80 anos | ***174011** |
| AGNELO COELHO NETO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 25/04/2019 | 41 a 50 anos | ***126853** |
| TATIANA QUEIROGA VASQUES | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 25/04/2019 | 41 a 50 anos | ***433635** |
| MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 19/09/2019 | 51 a 60 anos | ***412501** |
| HUMBERTO LUIS QUEIROZ NOGUEIRA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 22/04/2020 | 61 a 70 anos | ***273635** |
| SERVIO TULIO DOS SANTOS | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 22/04/2020 | 61 a 70 anos | ***942224** |
| AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 22/06/2020 | 61 a 70 anos | ***053015** |
| JOSE SILVA SOBRAL NETO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 22/06/2020 | 41 a 50 anos | ***483883** |
| CRISTIANO DE LIMA LOGRADO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 27/06/2022 | 51 a 60 anos | ***554873** |
| ALINEZ MARTINS RABELO COSTA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 31/05/2023 | 61 a 70 anos | ***768003** |
| LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 31/05/2023 | 41 a 50 anos | ***737554** |
| JOAO ALBERTO DA SILVA NETO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 05/06/2024 | 51 a 60 anos | ***696510** |
| ANDRE LUIZ BARATA PESSOA | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 10/09/2024 | 51 a 60 anos | ***914837** |
| ANDRE RESENDE GUIMARAES | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 26/05/2026 | 41 a 50 anos | ***331737** |
| PEDRO LUIZ MANFREDINI NETO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 26/05/2026 | 31 a 40 anos | ***952738** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO 06.272.793/0001-84 | Matriz | Ativa | SAO LUIS/MA | 31/12/1965 |
| CEMAR 06.272.793/0002-65 | Filial | Ativa | CAROLINA/MA | 22/04/1968 |
| CEMAR 06.272.793/0003-46 | Filial | Ativa | PEDREIRAS/MA | 22/04/1968 |
| CEMAR 06.272.793/0004-27 | Filial | Ativa | BACABAL/MA | 22/04/1968 |
| CEMAR 06.272.793/0005-08 | Filial | Ativa | COROATA/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0006-99 | Filial | Ativa | CODO/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0007-70 | Filial | Ativa | ITAPECURU MIRIM/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0008-50 | Filial | Ativa | CAXIAS/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0009-31 | Filial | Ativa | TIMON/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0010-75 | Filial | Ativa | NOVA IORQUE/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0011-56 | Filial | Ativa | PINHEIRO/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0012-37 | Filial | Ativa | COROATA/MA | 25/06/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0013-18 | Filial | Ativa | SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 05/10/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0014-07 | Filial | Ativa | PACO DO LUMIAR/MA | 05/10/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0015-80 | Filial | Ativa | SAO BENTO/MA | 05/10/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0016-60 | Filial | Ativa | MIRANDA DO NORTE/MA | 05/10/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0017-41 | Filial | Ativa | RIO DE JANEIRO/RJ | 05/10/1970 |
| CEMAR 06.272.793/0018-22 | Filial | Ativa | BARRA DO CORDA/MA | 02/03/1971 |
| CEMAR 06.272.793/0019-03 | Filial | Ativa | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO/MA | 23/11/1971 |
| CEMAR 06.272.793/0020-47 | Filial | Ativa | BALSAS/MA | 23/11/1971 |
| CEMAR 06.272.793/0021-28 | Filial | Ativa | GRAJAU/MA | 05/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0022-09 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 05/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0023-90 | Filial | Ativa | TIMBIRAS/MA | 05/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0024-70 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0025-51 | Filial | Ativa | SAO VICENTE FERRER/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0026-32 | Filial | Ativa | MATINHA/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0027-13 | Filial | Ativa | CAJAPIO/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0028-02 | Filial | Ativa | SAO JOAO BATISTA/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0029-85 | Filial | Ativa | CAJARI/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0030-19 | Filial | Ativa | VIANA/MA | 29/05/1972 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0031-08 | Filial | Ativa | PENALVA/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0032-80 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0033-61 | Filial | Ativa | LIMA CAMPOS/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0034-42 | Filial | Ativa | DOM PEDRO/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0035-23 | Filial | Ativa | ANAJATUBA/MA | 29/05/1972 |
| CEMAR 06.272.793/0036-04 | Filial | Ativa | IGARAPE GRANDE/MA | 15/01/1973 |
| CEMAR 06.272.793/0037-95 | Filial | Ativa | LAGO DO JUNCO/MA | 15/01/1973 |
| CEMAR 06.272.793/0038-76 | Filial | Ativa | POCAO DE PEDRAS/MA | 15/01/1973 |
| CEMAR 06.272.793/0039-57 | Filial | Ativa | LAGO DA PEDRA/MA | 15/01/1973 |
| CEMAR 06.272.793/0040-90 | Filial | Ativa | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0041-71 | Filial | Ativa | VITORINO FREIRE/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0042-52 | Filial | Ativa | PIO XII/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0043-33 | Filial | Ativa | SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0044-14 | Filial | Ativa | PIRAPEMAS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0045-03 | Filial | Ativa | CANTANHEDE/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0046-86 | Filial | Ativa | SANTA RITA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0047-67 | Filial | Ativa | ROSARIO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0048-48 | Filial | Ativa | SANTA INES/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0049-29 | Filial | Ativa | PARAIBANO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0050-62 | Filial | Ativa | CHAPADINHA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0051-43 | Filial | Ativa | BEQUIMAO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0052-24 | Filial | Ativa | PALMEIRANDIA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0053-05 | Filial | Ativa | PERI MIRIM/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0054-96 | Filial | Ativa | ESPERANTINOPOLIS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0055-77 | Filial | Ativa | AXIXA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0056-58 | Filial | Ativa | MORROS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0057-39 | Filial | Ativa | ICATU/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0058-10 | Filial | Ativa | BREJO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0059-09 | Filial | Ativa | BURITI/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0060-34 | Filial | Ativa | COELHO NETO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0061-15 | Filial | Ativa | DUQUE BACELAR/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0062-04 | Filial | Ativa | ARARI/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0063-87 | Filial | Ativa | VITORIA DO MEARIM/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0064-68 | Filial | Ativa | PINDARE MIRIM/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0065-49 | Filial | Ativa | ZE DOCA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0066-20 | Filial | Ativa | SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0067-00 | Filial | Ativa | BARAO DE GRAJAU/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0068-91 | Filial | Ativa | SAO JOAO DOS PATOS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0069-72 | Filial | Ativa | PASSAGEM FRANCA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0070-06 | Filial | Ativa | PASTOS BONS/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0071-97 | Filial | Ativa | MIRADOR/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0072-78 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0073-59 | Filial | Ativa | SANTA HELENA/MA | 20/02/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0074-30 | Filial | Ativa | COLINAS/MA | 15/05/1974 |
| CEMAR 06.272.793/0075-10 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0076-00 | Filial | Ativa | SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0077-82 | Filial | Ativa | COROATA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0078-63 | Filial | Ativa | ALTAMIRA DO MARANHAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0079-44 | Filial | Ativa | GONCALVES DIAS/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0080-88 | Filial | Ativa | GOVERNADOR ARCHER/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0081-69 | Filial | Ativa | GRACA ARANHA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0082-40 | Filial | Ativa | SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0083-20 | Filial | Ativa | TUNTUM/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0084-01 | Filial | Ativa | RIACHAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0085-92 | Filial | Ativa | BOM JARDIM/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0086-73 | Filial | Ativa | BURITI BRAVO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0087-54 | Filial | Ativa | SUCUPIRA DO NORTE/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0088-35 | Filial | Ativa | VARGEM GRANDE/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0089-16 | Filial | Ativa | IMPERATRIZ/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0090-50 | Filial | Ativa | JOAO LISBOA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0091-30 | Filial | Ativa | ACAILANDIA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0092-11 | Filial | Ativa | PAULO RAMOS/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0093-00 | Filial | Ativa | ITAPECURU MIRIM/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0094-83 | Filial | Ativa | GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0095-64 | Filial | Ativa | COROATA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0096-45 | Filial | Ativa | LAGO DO JUNCO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0097-26 | Filial | Ativa | JOAO LISBOA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0098-07 | Filial | Ativa | MONCAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0099-98 | Filial | Ativa | SANTA QUITERIA DO MARANHAO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0100-66 | Filial | Ativa | PIO XII/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0101-47 | Filial | Ativa | SAO BERNARDO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0102-28 | Filial | Ativa | MAGALHAES DE ALMEIDA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0103-09 | Filial | Ativa | BREJO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0104-90 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0105-70 | Filial | Ativa | ARAIOSES/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0106-51 | Filial | Ativa | ROSARIO/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0107-32 | Filial | Ativa | ANAJATUBA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0108-13 | Filial | Ativa | ANAJATUBA/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0109-02 | Filial | Ativa | ITAPECURU MIRIM/MA | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0110-38 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 12/12/1975 |
| CEMAR 06.272.793/0111-19 | Filial | Ativa | LAGO VERDE/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0112-08 | Filial | Ativa | ANAPURUS/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0113-80 | Filial | Ativa | MATA ROMA/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0114-61 | Filial | Ativa | BACABAL/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0115-42 | Filial | Ativa | BACABAL/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0116-23 | Filial | Ativa | CAROLINA/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0117-04 | Filial | Ativa | PORTO FRANCO/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0118-95 | Filial | Ativa | ITAPECURU MIRIM/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0119-76 | Filial | Ativa | CANTANHEDE/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0120-00 | Filial | Ativa | NINA RODRIGUES/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0121-90 | Filial | Ativa | PRESIDENTE VARGAS/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0122-71 | Filial | Ativa | JOSELANDIA/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0123-52 | Filial | Ativa | CURURUPU/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0124-33 | Filial | Ativa | FORTUNA/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0125-14 | Filial | Ativa | FORTUNA/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0126-03 | Filial | Ativa | PRESIDENTE JUSCELINO/MA | 21/10/1976 |
| CEMAR 06.272.793/0127-86 | Filial | Ativa | LORETO/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0128-67 | Filial | Ativa | SANTA RITA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0129-48 | Filial | Ativa | SAMBAIBA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0130-81 | Filial | Ativa | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0131-62 | Filial | Ativa | MORROS/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0132-43 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0133-24 | Filial | Ativa | DOM PEDRO/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0134-05 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0135-96 | Filial | Ativa | PRESIDENTE DUTRA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0136-77 | Filial | Ativa | URBANO SANTOS/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0137-58 | Filial | Ativa | BURITI/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0138-39 | Filial | Ativa | BENEDITO LEITE/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0139-10 | Filial | Ativa | IGARAPE GRANDE/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0140-53 | Filial | Ativa | MONCAO/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0141-34 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0142-15 | Filial | Ativa | BOM JARDIM/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0143-04 | Filial | Ativa | SAO JOAO BATISTA/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0144-87 | Filial | Ativa | BARREIRINHAS/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0145-68 | Filial | Ativa | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0146-49 | Filial | Ativa | BACURI/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0147-20 | Filial | Ativa | BREJO/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0148-00 | Filial | Ativa | SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0149-91 | Filial | Ativa | BURITICUPU/MA | 01/05/1977 |
| CEMAR 06.272.793/0150-25 | Filial | Ativa | ALCANTARA/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0151-06 | Filial | Ativa | TUTOIA/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0152-97 | Filial | Ativa | PRIMEIRA CRUZ/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0153-78 | Filial | Ativa | PRIMEIRA CRUZ/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0154-59 | Filial | Ativa | HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0155-30 | Filial | Ativa | SANTA RITA/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0156-10 | Filial | Ativa | SANTA HELENA/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0157-00 | Filial | Ativa | ICATU/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0158-82 | Filial | Ativa | MIRINZAL/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0159-63 | Filial | Ativa | BACURI/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0160-05 | Filial | Ativa | GUIMARAES/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0161-88 | Filial | Ativa | SANTA QUITERIA DO MARANHAO/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0162-69 | Filial | Ativa | ARAIOSES/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0163-40 | Filial | Ativa | ARAIOSES/MA | 28/11/1979 |
| CEMAR 06.272.793/0164-20 | Filial | Ativa | TASSO FRAGOSO/MA | 28/11/1979 |
