Filial de PLUMA AGROAVICOLA LTDA
PLUMA AGROAVICOLA LTDA — filial 0038
CNPJ 04.656.883/0038-35 · 04656883003835 · raiz 04.656.883
PLUMA AGROAVICOLA LTDA, CNPJ 04.656.883/0038-35, é uma filial com situação cadastral Baixada em NOVA OLIMPIA (PR), aberta em 30/01/2019, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 04.656.883/0001-43 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Baixada desde 21/11/2024 — O CNPJ foi encerrado em definitivo — a empresa não existe mais formalmente.
- Abertura
- 30/01/2019
- CNAE local
- 0155502 — Produção de pintos de um dia
- Endereço
- RUA MEXICO, 264 KM PR 082 — CENTRO, NOVA OLIMPIA/PR, CEP 87490000 · ver no Google Maps · Empresas em NOVA OLIMPIA · Empresas em PR
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 04.656.883 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2062 — Sociedade Empresária Limitada — Sociedade limitada: a responsabilidade de cada sócio se restringe ao capital investido — o formato de empresa mais comum no Brasil.
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 62.736.118,00
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
36 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 04.656.883 total R$ 6.934.165,48
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 9041700039810 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 11/04/2017 | R$ 5.470.815,52 |
| 9062200392718 | Devedor principal | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | 17/02/2022 | R$ 778.786,36 |
| 9041700039909 | Devedor principal | Ativa não ajuizável, negociada | 11/04/2017 | R$ 273.540,43 |
Ver as outras 33 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 1052500193345 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 65.245,80 |
| 1052500131153 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 64.331,82 |
| 1052500131668 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 50.189,08 |
| 1052500131749 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 49.486,01 |
| 1052500193507 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500131315 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500131234 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194155 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194317 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194740 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194589 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194236 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194660 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500193779 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500194902 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500193264 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,17 |
| 1052500193698 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 8.508,02 |
| 1052500132044 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,02 |
| 1052500132125 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,02 |
| 1052500131820 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,02 |
| 1052500131900 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 8.508,02 |
| 1052500131404 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 5.672,30 |
| 1052500193426 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 5.672,20 |
| 1052500194821 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 5.106,02 |
| 1052500193930 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 5.106,02 |
| 1052500193183 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 5.105,93 |
| 1052500132206 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 5.105,93 |
| 1052500193850 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 1.780,22 |
| 1052500131587 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/08/2025 | R$ 890,10 |
| 1052500195046 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 673,40 |
| 1052500195127 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 673,40 |
| 1052500192888 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 673,40 |
| 1052500192969 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | 04/09/2025 | R$ 673,40 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Quadro societário (QSA)
pessoa jurídica — abre a ficha da empresa pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MAXIMINO PALUDO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 29/08/2001 | 51 a 60 anos | ***267179** |
| LAURI FRANCISCO PALUDO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 29/08/2001 | 61 a 70 anos | ***884269** |
| MAURI ANTONIO MAZUREK | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 29/08/2001 | 71 a 80 anos | ***823879** |
| ADROALDO ANTONIO PALUDO | Pessoa física | Administrador — Administra a empresa sem necessariamente ter participação no capital. | 23/01/2014 | 51 a 60 anos | ***580669** |
| ABL PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/08/2015 | Não se aplica | 22224573 |
| AVD PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/08/2015 | Não se aplica | 22256253 |
| LFP PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/08/2015 | Não se aplica | 22224656 |
| MS PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | Pessoa jurídica | Sócio — Participa do capital da empresa, sem função de administração registrada. | 06/08/2015 | Não se aplica | 22535753 |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0001-43 | Matriz | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 29/08/2001 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0002-24 | Filial | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 11/11/2005 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0003-05 | Filial | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 10/01/2006 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0004-96 | Filial | Ativa | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 06/09/2007 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0005-77 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 28/06/2011 |
| PLUMA AGRO AVICOLA 04.656.883/0006-58 | Filial | Baixada | SAO CARLOS/SP | 13/06/2012 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0007-39 | Filial | Ativa | SAUDADE DO IGUACU/PR | 11/06/2013 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0008-10 | Filial | Ativa | ENEAS MARQUES/PR | 30/10/2013 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0009-09 | Filial | Ativa | PARDINHO/SP | 18/11/2013 |
| PLUMA AGRO AVICOLA LTDA 04.656.883/0010-34 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 17/09/2014 |
| PLUMA AGRO AVICOLA LTDA 04.656.883/0011-15 | Filial | Ativa | RIBEIRAO BONITO/SP | 17/09/2014 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0012-04 | Filial | Ativa | CASA BRANCA/SP | 29/09/2014 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0013-87 | Filial | Ativa | ITAQUIRAI/MS | 02/12/2014 |
| PLUMA AGROAVICULA 04.656.883/0014-68 | Filial | Ativa | CRUZEIRO DO IGUACU/PR | 28/05/2015 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0015-49 | Filial | Ativa | SALTO DO LONTRA/PR | 28/05/2015 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0016-20 | Filial | Ativa | SAO JORGE D'OESTE/PR | 28/05/2015 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0017-00 | Filial | Ativa | TAMBAU/SP | 14/09/2015 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0018-91 | Filial | Ativa | RIO CLARO/SP | 22/12/2015 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0019-72 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 02/09/2016 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0020-06 | Filial | Baixada | ITAPUI/SP | 23/03/2017 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0021-97 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 19/01/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0022-78 | Filial | Ativa | LOUVEIRA/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0023-59 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0024-30 | Filial | Ativa | TIETE/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0025-10 | Filial | Ativa | RIBEIRAO BONITO/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0026-00 | Filial | Baixada | RIBEIRAO BONITO/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0027-82 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 15/05/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0028-63 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 17/07/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0029-44 | Filial | Ativa | FORMOSA/GO | 17/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0030-88 | Filial | Baixada | FORMOSA/GO | 17/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0031-69 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 19/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0032-40 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 19/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0033-20 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 25/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0034-01 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 25/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0035-92 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 25/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0036-73 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 25/09/2018 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0037-54 | Filial | Ativa | RINCAO/SP | 15/01/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0038-35 | Filial | Baixada | NOVA OLIMPIA/PR | 30/01/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0039-16 | Filial | Ativa | BAURU/SP | 23/05/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0040-50 | Filial | Ativa | SAO CARLOS/SP | 05/08/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0041-30 | Filial | Ativa | TOLEDO/PR | 17/09/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0042-11 | Filial | Ativa | BARIRI/SP | 20/09/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0043-00 | Filial | Ativa | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 02/10/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0044-83 | Filial | Ativa | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 02/10/2019 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0045-64 | Filial | Ativa | DESCALVADO/SP | 27/03/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0046-45 | Filial | Ativa | CONCHAS/SP | 27/03/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0047-26 | Filial | Ativa | DOURADO/SP | 27/03/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0048-07 | Filial | Ativa | TOLEDO/PR | 27/03/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0049-98 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 04/05/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0050-21 | Filial | Ativa | XANXERE/SC | 04/05/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0051-02 | Filial | Baixada | CRAVINHOS/SP | 04/05/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0052-93 | Filial | Ativa | MORRO AGUDO/SP | 04/05/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0053-74 | Filial | Ativa | XANXERE/SC | 03/09/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0054-55 | Filial | Ativa | MONDAI/SC | 03/09/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0055-36 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 03/09/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0056-17 | Filial | Baixada | DOIS VIZINHOS/PR | 29/10/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0057-06 | Filial | Ativa | IPORA/PR | 29/10/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0058-89 | Filial | Baixada | BOM CONSELHO/PE | 29/10/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0059-60 | Filial | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 16/12/2020 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0060-01 | Filial | Ativa | PONTE SERRADA/SC | 14/01/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0061-84 | Filial | Ativa | OURO VERDE/SC | 14/01/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0062-65 | Filial | Baixada | TIETE/SP | 10/02/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0063-46 | Filial | Ativa | SAO JOAO D'ALIANCA/GO | 03/05/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0064-27 | Filial | Ativa | ITAPEJARA D'OESTE/PR | 03/05/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0065-08 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 02/12/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA 04.656.883/0066-99 | Filial | Ativa | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 02/12/2021 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0067-70 | Filial | Ativa | PASSOS MAIA/SC | 13/04/2022 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0068-50 | Filial | Baixada | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 27/07/2022 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0069-31 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 04/05/2023 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0070-75 | Filial | Ativa | ENEAS MARQUES/PR | 23/05/2023 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0071-56 | Filial | Ativa | QUEDAS DO IGUACU/PR | 31/10/2023 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0072-37 | Filial | Ativa | CRUZEIRO DO IGUACU/PR | 18/06/2024 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0073-18 | Filial | Ativa | SAO JORGE DO PATROCINIO/PR | 31/07/2024 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0074-07 | Filial | Ativa | BOM SUCESSO/PR | 23/10/2024 |
| PLUMA AGRO AVICOLA LTDA 04.656.883/0075-80 | Filial | Ativa | ESPIGAO ALTO DO IGUACU/PR | 21/11/2024 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0076-60 | Filial | Ativa | BOM SUCESSO DO SUL/PR | 26/02/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0077-41 | Filial | Ativa | RENASCENCA/PR | 26/02/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0078-22 | Filial | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 26/02/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0079-03 | Filial | Ativa | DOIS VIZINHOS/PR | 26/02/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0080-47 | Filial | Ativa | PEDERNEIRAS/SP | 22/04/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0081-28 | Filial | Ativa | VERE/PR | 22/04/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0082-09 | Filial | Ativa | AREALVA/SP | 17/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0083-90 | Filial | Ativa | PEDERNEIRAS/SP | 17/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0084-70 | Filial | Ativa | QUEDAS DO IGUACU/PR | 17/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0085-51 | Filial | Ativa | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR | 17/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0086-32 | Filial | Ativa | BORACEIA/SP | 17/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0087-13 | Filial | Ativa | QUEDAS DO IGUACU/PR | 23/06/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0088-02 | Filial | Ativa | MINEIROS/GO | 08/07/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0089-85 | Filial | Ativa | BRODOWSKI/SP | 31/07/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0090-19 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 31/07/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0091-08 | Filial | Ativa | MINEIROS/GO | 12/09/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0092-80 | Filial | Ativa | MINEIROS/GO | 12/09/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0093-61 | Filial | Ativa | MINEIROS/GO | 12/09/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0094-42 | Filial | Ativa | CAFEZAL DO SUL/PR | 16/09/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0095-23 | Filial | Ativa | CAMPO VERDE/MT | 07/10/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0096-04 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 17/10/2025 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0097-95 | Filial | Ativa | CRUZEIRO DO IGUACU/PR | 10/06/2026 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0098-76 | Filial | Ativa | BOA ESPERANCA DO IGUACU/PR | 10/06/2026 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0099-57 | Filial | Ativa | MINEIROS/GO | 10/06/2026 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0100-25 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 10/06/2026 |
Contato
- c***@p***.com.br
- Telefone
- (46) ****-**00
Contato completo disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Perguntas frequentes
De quem é esta filial?
Esta filial pertence a PLUMA AGROAVICOLA LTDA (CNPJ raiz 04.656.883). O quadro societário completo está na página consolidada da empresa.
Qual é a situação cadastral desta filial?
Baixada na Receita Federal (ref. 09/08/2026). O CNPJ foi encerrado em definitivo — a empresa não existe mais formalmente.
PLUMA AGROAVICOLA LTDA tem dívida ativa na União?
Sim — 36 inscrições na dívida ativa da União (PGFN) para a raiz deste CNPJ, ref. 2º trimestre/2026. A inscrição pode estar em discussão, parcelada ou garantida.
Quantos estabelecimentos PLUMA AGROAVICOLA LTDA tem?
100 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.