Filial de VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. — filial 0221
CNPJ 01.637.895/0221-01 · 01637895022101 · raiz 01.637.895
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., CNPJ 01.637.895/0221-01, é uma filial com situação cadastral Baixada em OSASCO (SP), aberta em 22/11/2012, conforme os dados públicos da Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Esta é uma filial de 01.637.895/0001-32 (matriz). O quadro societário, o capital social e a dívida ativa da empresa estão logo abaixo. Ver a página consolidada da empresa, com todos os estabelecimentos.
Dados deste estabelecimento
- Situação cadastral
- Baixada desde 08/11/2023 — O CNPJ foi encerrado em definitivo — a empresa não existe mais formalmente.
- Abertura
- 22/11/2012
- CNAE local
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- Atividades secundárias
-
1 atividade secundária
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Endereço
- RUA ANDRE ROVAI, 194 — BONFIM, OSASCO/SP, CEP 06233150 · ver no Google Maps · Empresas em OSASCO · Empresas em SP
Inscrição estadual encontrada em SP (ref. 12/09/2026) — número no dossiê completo.
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Empresa (dados da matriz)
Os campos abaixo são da EMPRESA — nível do CNPJ raiz 01.637.895 — não deste estabelecimento: natureza jurídica, capital social, opção pelo Simples/MEI e quadro societário são únicos por empresa, nunca por filial.
- Natureza jurídica
- 2046 — Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais — Empresa acima dos limites de ME/EPP — porte médio ou grande.
- Capital social
- R$ 7.709.529.976,01
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026. Detalhe completo na página da matriz ou na página consolidada da empresa.
Dívida ativa da União (PGFN)
99 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 01.637.895 total R$ 509.875.187,03
Todas as inscrições do CNPJ raiz — matriz e filiais.
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8062423874385 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 31/10/2024 | R$ 100.190.883,62 |
| 8022420475103 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/12/2024 | R$ 93.351.017,52 |
| 8062431723978 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/12/2024 | R$ 33.644.857,51 |
Ver as outras 96 inscrições
| Inscrição | Condição | Situação | Data | Valor consolidado |
|---|---|---|---|---|
| 8062409906178 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/06/2024 | R$ 27.644.475,50 |
| 8062405784302 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/04/2024 | R$ 23.936.949,96 |
| 8072406213349 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 31/10/2024 | R$ 19.025.692,29 |
| 8021912375473 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/11/2019 | R$ 18.768.824,59 |
| 8062306518795 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/02/2023 | R$ 18.745.820,49 |
| 8021200016640 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/01/2012 | R$ 15.689.856,21 |
| 8081900058463 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/11/2019 | R$ 14.968.972,66 |
| 8062612423186 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/06/2026 | R$ 10.408.977,88 |
| 8062411227673 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/06/2024 | R$ 9.286.160,06 |
| 8022402473935 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/04/2024 | R$ 8.418.624,58 |
| 8021700481415 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/07/2017 | R$ 7.263.435,49 |
| 8082400172737 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/06/2024 | R$ 6.884.270,29 |
| 8061923791430 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/11/2019 | R$ 6.806.110,11 |
| 8061918092685 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/09/2019 | R$ 6.743.731,03 |
| 8072402686773 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/06/2024 | R$ 6.004.992,37 |
| 8021910257791 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/09/2019 | R$ 4.713.518,42 |
| 8082400058950 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/03/2024 | R$ 4.424.621,95 |
| 8072301460729 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/02/2023 | R$ 4.070.363,16 |
| 8071102199518 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 23/12/2011 | R$ 3.476.173,64 |
| 8061109758809 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/12/2011 | R$ 3.066.510,66 |
| 8022402472963 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/04/2024 | R$ 2.980.273,05 |
| 8061700571510 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/03/2017 | R$ 2.338.086,60 |
| 8021300730485 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 01/11/2013 | R$ 2.323.223,23 |
| 8062505651452 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/03/2025 | R$ 2.205.038,44 |
| 8062612427254 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/06/2026 | R$ 2.201.951,89 |
| 8072403035881 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/06/2024 | R$ 2.117.843,61 |
| 8022402473854 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/04/2024 | R$ 1.952.590,20 |
| 8062506596200 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/07/2025 | R$ 1.931.201,49 |
| 8022012050738 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 24/12/2020 | R$ 1.930.867,52 |
| 8072502216906 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/07/2025 | R$ 1.876.074,90 |
| 8062506627954 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/07/2025 | R$ 1.839.555,25 |
| 8062507160707 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 1.821.256,12 |
| 8021700109184 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/02/2017 | R$ 1.749.911,16 |
| 8062505652777 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/03/2025 | R$ 1.684.127,83 |
| 8022504390745 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/03/2025 | R$ 1.659.945,64 |
| 8062507162912 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 1.654.660,96 |
| 8072501629441 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/03/2025 | R$ 1.595.320,35 |
| 8082200039359 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/02/2022 | R$ 1.580.038,41 |
| 8061700571430 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/03/2017 | R$ 1.566.988,48 |
| 8082400006055 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/01/2024 | R$ 1.454.042,28 |
| 8061200038139 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/01/2012 | R$ 1.453.014,82 |
| 8061700270669 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/02/2017 | R$ 1.442.521,89 |
| 8071906145263 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/09/2019 | R$ 1.385.471,78 |
| 8082300224522 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 15/12/2023 | R$ 1.359.933,44 |
| 8062506594681 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/07/2025 | R$ 1.268.085,78 |
| 8062211301527 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2022 | R$ 1.195.588,05 |
| 8062507160545 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 1.163.392,66 |
| 8072604429585 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 01/06/2026 | R$ 1.144.872,87 |
| 8082200073530 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/03/2022 | R$ 1.100.652,70 |
| 8082400073917 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 26/03/2024 | R$ 933.796,87 |
| 8062507163056 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 884.656,50 |
| 8062506627873 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/07/2025 | R$ 791.900,04 |
| 8062506664132 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/07/2025 | R$ 766.916,12 |
| 8061302622859 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 08/11/2013 | R$ 659.851,94 |
| 8082200180965 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 26/08/2022 | R$ 657.829,03 |
| 8062506664213 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/07/2025 | R$ 600.741,63 |
| 8062507162831 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 549.433,40 |
| 8061700571600 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 29/03/2017 | R$ 544.968,28 |
| 8062507160626 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2025 | R$ 507.914,65 |
| 8062506628098 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 23/07/2025 | R$ 507.409,48 |
| 8062430867097 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/12/2024 | R$ 406.613,04 |
| 8061200036438 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 10/01/2012 | R$ 355.489,75 |
| 1020600005305 | Corresponsável | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 03/02/2006 | R$ 327.254,86 |
| 120968711 | Devedor principal | Penhora regular e suficiente | 27/06/2015 | R$ 313.338,62 |
| 8072407779117 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/12/2024 | R$ 298.617,69 |
| 8061302622697 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 08/11/2013 | R$ 260.166,20 |
| 8072401213669 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/04/2024 | R$ 238.964,91 |
| 8022402474664 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/04/2024 | R$ 227.763,48 |
| 8072501625969 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 25/03/2025 | R$ 208.712,48 |
| 8071700208847 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/02/2017 | R$ 187.007,04 |
| 8061800373583 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 19/01/2018 | R$ 184.339,51 |
| 8061701686540 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 28/07/2017 | R$ 176.833,24 |
| 8062428225415 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/12/2024 | R$ 175.374,14 |
| 8062211301284 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 22/08/2022 | R$ 150.104,88 |
| 8061109758710 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 23/12/2011 | R$ 149.889,64 |
| 8062422278568 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 21/10/2024 | R$ 125.512,92 |
| 8062428227701 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/12/2024 | R$ 120.023,41 |
| 8062506192028 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 27/05/2025 | R$ 113.012,35 |
| 8021602249666 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 12/08/2016 | R$ 105.447,75 |
| 8071200021659 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 10/01/2012 | R$ 103.642,42 |
| 8082200076556 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 30/03/2022 | R$ 100.327,28 |
| 8082100105996 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 20/09/2021 | R$ 92.780,17 |
| 8061200037086 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 10/01/2012 | R$ 89.104,80 |
| 8061302622778 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 08/11/2013 | R$ 87.172,04 |
| 8082200023436 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 11/01/2022 | R$ 70.685,52 |
| 8071200021730 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 10/01/2012 | R$ 70.193,36 |
| 8022418504339 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 05/12/2024 | R$ 46.862,40 |
| 8071200021225 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 10/01/2012 | R$ 31.806,36 |
| 8061200038058 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 10/01/2012 | R$ 27.454,75 |
| 8061700270740 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/02/2017 | R$ 25.169,35 |
| 6069801984424 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - deposito | 13/11/1998 | R$ 20.946,22 |
| 8021200016802 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | 10/01/2012 | R$ 20.454,51 |
| 8022402474311 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 18/04/2024 | R$ 17.666,48 |
| 8062506551605 | Devedor principal | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | 10/07/2025 | R$ 16.252,73 |
| 8061700270405 | Devedor principal | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | 10/02/2017 | R$ 12.193,93 |
| 8052601972801 | Devedor principal | Ativa a ser cobrada | 01/07/2026 | R$ 1.219,47 |
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Diretoria e administração (QSA)
pessoa física — a Receita publica o CPF mascarado
Ver mais 3 membros
- ALEXANDRE SCRIPILLITI NOSCHESE
- ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO
- CRISTINA ANNE BETTS
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada | Faixa etária | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| OSVALDO AYRES FILHO | Pessoa física | Presidente — Preside a empresa ou entidade — o cargo mais alto da administração. | 06/11/2017 | 41 a 50 anos | ***187178** |
| LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 26/04/2018 | 61 a 70 anos | ***863988** |
| FRANCISCO DE SA NETO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 11/07/2018 | 51 a 60 anos | ***663195** |
| FABIO ERMIRIO DE MORAES | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 06/06/2019 | 61 a 70 anos | ***358948** |
| SERGIO AUGUSTO MALACRIDA JUNIOR | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 20/09/2021 | 51 a 60 anos | ***532868** |
| HUGO SOGAYAR ARMELIN | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 19/10/2022 | 51 a 60 anos | ***373298** |
| JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES FILHO | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 29/05/2023 | 31 a 40 anos | ***573868** |
| EURIDICE MASON | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 23/06/2023 | 51 a 60 anos | ***719707** |
| ALEXANDRE SCRIPILLITI NOSCHESE | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 15/02/2024 | 31 a 40 anos | ***075838** |
| ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO | Pessoa física | Diretor — Ocupa cargo de direção na empresa; pode não ter participação no capital. | 25/10/2024 | 41 a 50 anos | ***780348** |
| CRISTINA ANNE BETTS | Pessoa física | Conselheiro de Administração — Integra o conselho de administração — órgão que orienta e fiscaliza a diretoria. | 24/06/2025 | 51 a 60 anos | ***059448** |
CPF exibido com a máscara oficial da Receita Federal. O documento completo está disponível na API da FonteData para clientes verificados, mediante contrato e finalidade legítima (LGPD).
Estabelecimentos desta empresa
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| VOTORAN 01.637.895/0001-32 | Matriz | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/01/1997 |
| VOTORANTIM 01.637.895/0002-13 | Filial | Ativa | CACHOEIRA/BA | 11/12/2002 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0003-02 | Filial | Ativa | CURITIBA/PR | 10/07/2003 |
| VOTORAN 01.637.895/0004-85 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0005-66 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0006-47 | Filial | Baixada | MAUA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0007-28 | Filial | Ativa | SANTO ANDRE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0008-09 | Filial | Baixada | SANTO ANDRE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0009-90 | Filial | Baixada | GUARATINGUETA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0010-23 | Filial | Ativa | CAMPINAS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0011-04 | Filial | Baixada | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0012-95 | Filial | Ativa | LIMEIRA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0013-76 | Filial | Baixada | AMPARO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0014-57 | Filial | Ativa | ASSIS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0015-38 | Filial | Ativa | AMERICANA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0016-19 | Filial | Baixada | PIRACICABA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0017-08 | Filial | Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0018-80 | Filial | Ativa | GUARULHOS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0019-61 | Filial | Ativa | BOTUCATU/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0020-03 | Filial | Ativa | LINS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0021-86 | Filial | Ativa | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0022-67 | Filial | Baixada | SAO PAULO/SP | 31/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0023-48 | Filial | Baixada | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0024-29 | Filial | Baixada | ARACATUBA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0025-00 | Filial | Ativa | JUNDIAI/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0026-90 | Filial | Baixada | BAURU/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0027-71 | Filial | Baixada | MOGI MIRIM/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0028-52 | Filial | Ativa | SOROCABA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0029-33 | Filial | Baixada | PIRACICABA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0030-77 | Filial | Baixada | JABOTICABAL/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0031-58 | Filial | Ativa | PORTO FERREIRA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0032-39 | Filial | Baixada | MONGAGUA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0033-10 | Filial | Ativa | ITAPETININGA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0034-09 | Filial | Baixada | ARARAS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0035-81 | Filial | Ativa | ITAPECERICA DA SERRA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0036-62 | Filial | Ativa | ATIBAIA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0037-43 | Filial | Ativa | OURINHOS/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0038-24 | Filial | Ativa | COTIA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0039-05 | Filial | Ativa | ARARAQUARA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0040-49 | Filial | Ativa | TAUBATE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0041-20 | Filial | Ativa | SALTO DE PIRAPORA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0042-00 | Filial | Ativa | PIEDADE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0043-91 | Filial | Baixada | GUARUJA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0044-72 | Filial | Ativa | RIBEIRAO PRETO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0045-53 | Filial | Baixada | SERTAOZINHO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0046-34 | Filial | Baixada | BOM SUCESSO DE ITARARE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0047-15 | Filial | Baixada | OSASCO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0048-04 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0049-87 | Filial | Ativa | SAO PAULO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0050-10 | Filial | Ativa | EMBU DAS ARTES/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0051-00 | Filial | Ativa | CAJAMAR/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0052-82 | Filial | Ativa | CAJAMAR/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0053-63 | Filial | Ativa | ARARAQUARA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORANTIM 01.637.895/0054-44 | Filial | Ativa | SOBRAL/CE | 18/08/2009 |
| VOTORANTIM 01.637.895/0055-25 | Filial | Ativa | FORTALEZA/CE | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0056-06 | Filial | Baixada | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0057-97 | Filial | Ativa | ARACARIGUAMA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0058-78 | Filial | Ativa | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0059-59 | Filial | Ativa | CAJATI/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0060-92 | Filial | Baixada | PRAIA GRANDE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0061-73 | Filial | Baixada | BERTIOGA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0062-54 | Filial | Ativa | CUBATAO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0063-35 | Filial | Baixada | TAUBATE/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0064-16 | Filial | Baixada | BARUERI/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0065-05 | Filial | Ativa | BARUERI/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0066-88 | Filial | Baixada | JAU/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0067-69 | Filial | Baixada | MOGI DAS CRUZES/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0068-40 | Filial | Baixada | MATAO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0069-20 | Filial | Ativa | ITAPEVA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0070-64 | Filial | Ativa | ITAPEVA/SP | 30/07/2009 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0071-45 | Filial | Ativa | FORTALEZA DE MINAS/MG | 26/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0072-26 | Filial | Ativa | RIBEIRAO PRETO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0073-07 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0074-98 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0075-79 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0076-50 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0077-30 | Filial | Ativa | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0078-11 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0079-00 | Filial | Ativa | LONDRINA/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0080-36 | Filial | Ativa | GUARAPUAVA/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0081-17 | Filial | Baixada | FOZ DO IGUACU/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0082-06 | Filial | Ativa | CASCAVEL/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0083-89 | Filial | Ativa | MARINGA/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0084-60 | Filial | Ativa | MARINGA/PR | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0085-40 | Filial | Baixada | RONDONOPOLIS/MT | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0086-21 | Filial | Ativa | CUBATAO/SP | 30/07/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0087-02 | Filial | Baixada | VARZEA GRANDE/MT | 18/08/2009 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0088-93 | Filial | Ativa | ITAU DE MINAS/MG | 15/06/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0089-74 | Filial | Baixada | BRASILIA/DF | 07/08/2009 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0090-08 | Filial | Baixada | MARITUBA/PA | 10/09/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0091-99 | Filial | Baixada | PALMAS/TO | 18/08/2009 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0092-70 | Filial | Baixada | ITAU DE MINAS/MG | 15/06/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0093-50 | Filial | Ativa | DIAMANTINO/MT | 18/08/2009 |
| VOTORAN 01.637.895/0094-31 | Filial | Ativa | NOBRES/MT | 18/08/2009 |
