Todas as consultas
Pessoa Física 6
Pessoa Jurídica 8
Crédito & Score 12
Análise de Risco Positivo - PF (Boa Vista)Análise de Risco Positivo - PJ (Boa Vista)Histórico de Crédito - SCRHistórico de Crédito - SCR AnalíticoLimite de Crédito — PJ (Boa Vista)Núclea — Concentração de ContrapartesNúclea — Predição de Valor TransacionadoNúclea — Valor Histórico TransacionadoProtestos - BrasilRestrições e Negativações (Quod)Risco de Crédito Completo — PF (Boa Vista)Score de Crédito (Quod)
Compliance & Risco 18
Acordos de LeniênciaAdvogados — Cadastro Nacional (OAB)Certificações AnbimaCompliance para Apostas (Bet Safe)Condenações por Improbidade (CNIA)CVM — Processos SancionadoresCVM — Valores MobiliáriosEmpresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)Empresas Punidas (CNEP)Entidades Impedidas (CEPIM)Expulsões da Administração Federal (CEAF)Fornecedor do Governo Federal (SICAF)Listas Restritivas e Sanções — PFMídia Adversa — PFOffshore Leaks (ICIJ)Pessoa Exposta Politicamente (PEP)Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)Registro Profissional - CONFEA/CREA
Receita Federal 4
Fiscal 10
Processos Judiciais 7
Patrimônio 1
Antifraude 1
Tribunais 6
Banco Central 2
Rural 7
Ambiental 4
Certidões 3
Trabalhista 4
Benefícios Sociais 8
Internacional 14
Crimes Financeiros - FinCENFeriados NacionaisLista Consolidada da ONULista de Procurados do FBIMandados Internacionais - INTERPOLRegistro Nacional de Población - CURPSanções — Austrália (DFAT)Sanções — Canadá (SEMA)Sanções — Suíça (SECO)Sanções Financeiras da União EuropeiaSanções Financeiras do Reino UnidoSanções OFAC (EUA)Validação Cadastral - MéxicoValidação de Similaridade - México
Utilidades 1
Referência da API
Uma chave, uma base de saldo e 132 consultas de dados oficiais brasileiros. Toda
chamada é autenticada pelo header X-API-Key e cobrada por consulta, com o preço
publicado em cada página.
132
consultas publicadas
23
categorias
R$ 0,01 – R$ 29,05
faixa de preço por chamada
Ctrl K
132 de 132 | Consulta | Categoria | Parâmetros | Preço |
|---|---|---|---|
Acordos de Leniência acordos-leniencia | Compliance & Risco | R$ 0,51 | |
Advogados — Cadastro Nacional (OAB) oab-advogados | Compliance & Risco | ou | R$ 0,60 |
Aeronaves por CPF/CNPJ (RAB/ANAC) anac-aeronaves | Patrimônio | ou | R$ 0,67 |
Agricultura Familiar — PF (CAF) agricultura-familiar-pf | Rural | R$ 0,50 | |
Agricultura Familiar — PJ (CAF) agricultura-familiar-pj | Rural | R$ 0,50 | |
Análise de Risco Positivo - PF (Boa Vista) boa-vista-acerta-pf | Crédito & Score | R$ 12,28 | |
Análise de Risco Positivo - PJ (Boa Vista) boa-vista-risco-pj | Crédito & Score | R$ 14,64 | |
Antecedentes Criminais — Polícia Federal antecedentes-federais | Processos Judiciais | R$ 0,60 | |
ANTT - Regularidade de Transportadora antt-regularidade | Fiscal | ou ou | R$ 0,51 |
Assistência Social - PF assistencia-social-pf | Benefícios Sociais | R$ 1,07 | |
Autorização Provisória de Funcionamento Rural apf-rural | Rural | ou | R$ 0,51 |
Auxílio Emergencial auxilio-emergencial | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Auxílio Reconstrução auxilio-reconstrucao | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Banco Central - Inabilitados bc-inabilitados | Banco Central | R$ 0,51 | |
Banco Central - Proibidos bc-proibidos | Banco Central | ou | R$ 0,51 |
Benefício de Prestação Continuada (BPC) bpc-beneficio | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Bolsa Família bolsa-familia | Benefícios Sociais | · · | R$ 0,51 |
Cadastro Ambiental Rural (CAR) car-ambiental | Rural | R$ 0,51 | |
Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) cafir-imoveis | Rural | R$ 0,51 | |
Cadastro Empresarial - Básico cadastro-pj-basica | Pessoa Jurídica | R$ 0,32 | |
Cadastro Empresarial - Completo cadastro-pj-plus | Pessoa Jurídica | R$ 0,65 | |
Cadastro Pessoal - Completo cadastro-pf-plus | Pessoa Física | R$ 0,72 | |
Cadastro Pessoal - Telefones e endereços cadastro-pf-basica | Pessoa Física | R$ 0,35 | |
Cadastro Pessoal com Receita Federal cadastro-rf-pf | Pessoa Física | R$ 0,75 | |
CADIN - Cadastro Informativo de Créditos cadin-federal | Fiscal | ou · | R$ 0,51 |
CADIN - São Paulo cadin-sp | Fiscal | ou | R$ 0,51 |
CADIN Estadual cadin-estadual | Fiscal | ou · | R$ 0,51 |
CARF — Recursos Fiscais carf-recursos-fiscais | Fiscal | ou | R$ 0,50 |
Certidão Conjunta de Débitos - PF ccd-pf | Certidões | R$ 0,43 | |
Certidão Conjunta de Débitos - PJ ccd-pj | Certidões | R$ 0,87 | |
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) tst-cndt | Certidões | ou | R$ 0,54 |
Certificações Anbima anbima-certificado-edu | Compliance & Risco | R$ 0,50 | |
Compliance para Apostas (Bet Safe) bet-safe-compliance | Compliance & Risco | R$ 0,86 | |
Condenações por Improbidade (CNIA) cnia-improbidade | Compliance & Risco | ou | R$ 0,51 |
Consulta básica CPF dados-cadastrais-basicos | Pessoa Física | R$ 0,24 | |
Consulta de Óbito consulta-obito | Pessoa Física | R$ 0,43 | |
Consulta PIS - Ministério do Trabalho pis-trabalho | Trabalhista | R$ 0,43 | |
Consulta Veicular consulta-veicular | Veicular | R$ 1,99 | |
Contato do Lead leads-contato | Comercial | R$ 0,51 | |
CRBM — Conselho Regional de Biomedicina crbm | Conselhos | · | R$ 0,30 |
CRF — Conselho Regional de Farmácia crf | Conselhos | · · | R$ 0,30 |
Crimes Financeiros - FinCEN fincen-crimes | Internacional | R$ 0,43 | |
CVM — Processos Sancionadores cvm-processos-sancionadores | Compliance & Risco | ou | R$ 0,50 |
CVM — Valores Mobiliários cvm-valores-mobiliarios | Compliance & Risco | ou | R$ 0,50 |
Declaração PRONAF - PF dap-pf | Rural | R$ 0,86 | |
Declaração PRONAF - PJ dap-pj | Rural | R$ 1,03 | |
Devedores da União (PGFN) pgfn-devedores | Fiscal | ou | R$ 0,43 |
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ceis-sancoes | Compliance & Risco | ou | R$ 0,43 |
Empresas Punidas (CNEP) cnep-sancoes | Compliance & Risco | ou | R$ 0,43 |
Enriquecimento de Lead enriquecimento-lead | Comercial | ou | R$ 0,29 |
Entidades Impedidas (CEPIM) cepim | Compliance & Risco | R$ 0,51 | |
Enviar código OTP otp-send | Mensageria | R$ 0,29 | |
Enviar SMS sms-enviar | Mensageria | · | R$ 0,29 |
Expulsões da Administração Federal (CEAF) ceaf-expulsoes | Compliance & Risco | R$ 0,51 | |
Feriados Nacionais feriados | Internacional | R$ 0,01 | |
FGTS - Regularidade do Empregador fgts-regularidade | Trabalhista | R$ 0,43 | |
Fornecedor do Governo Federal (SICAF) sicaf-fornecedor | Compliance & Risco | ou | R$ 0,29 |
Garantia Safra garantia-safra | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Gravame Veicular gravame-veicular | Veicular | R$ 4,79 | |
Habilitação (CNH) habilitacao-cnh | Veicular | R$ 1,50 | |
Histórico de Crédito - SCR credito-scr-resumo | Crédito & Score | ou | R$ 7,07 |
Histórico de Crédito - SCR Analítico credito-scr-analitico | Crédito & Score | ou | R$ 5,85 |
Histórico Profissional e Renda historico-profissional | Trabalhista | R$ 0,67 | |
IBAMA - Certidão de Débitos Ambientais ibama-debitos | Ambiental | ou | R$ 0,51 |
IBAMA - Certidão de Embargos ibama-embargo | Ambiental | ou | R$ 0,51 |
IBAMA - Certificado de Regularidade ibama-regularidade | Ambiental | ou | R$ 0,51 |
IBAMA — Autuações Ambientais ibama-autuacoes | Ambiental | ou | R$ 0,50 |
Leads por Endereço leads-endereco | Comercial | R$ 1,33 | |
Limite de Crédito — PJ (Boa Vista) boa-vista-limite-pj | Crédito & Score | R$ 29,05 | |
Lista Consolidada da ONU onu-sancoes | Internacional | R$ 0,51 | |
Lista de Procurados do FBI fbi-wanted | Internacional | R$ 0,51 | |
Listas Restritivas e Sanções — PF listas-restritivas | Compliance & Risco | R$ 1,49 | |
Mandados de Prisão (CNJ) cnj-mandados-prisao | Processos Judiciais | R$ 0,86 | |
Mandados Internacionais - INTERPOL interpol-consulta | Internacional | R$ 1,86 | |
Mídia Adversa — PF midia-adversa | Compliance & Risco | R$ 1,49 | |
Ministério Público do Trabalho (MPT) mpt-consulta | Tribunais | ou | R$ 1,86 |
MP Mato Grosso - Procedimentos Investigatórios mpmt-investigacao | Processos Judiciais | ou | R$ 0,51 |
Nível Socioeconômico e Renda nivel-socioeconomico | Pessoa Física | R$ 0,43 | |
Nota Fiscal Eletrônica - Completa nfe-completa | Fiscal | R$ 1,86 | |
Nota Fiscal Eletrônica - Inutilizações nfe-inutilizacoes | Fiscal | · | R$ 1,86 |
Núclea — Concentração de Contrapartes nuclea-concentracao-transacionado | Crédito & Score | R$ 6,44 | |
Núclea — Predição de Valor Transacionado nuclea-predicao-transacionado | Crédito & Score | R$ 6,44 | |
Núclea — Valor Histórico Transacionado nuclea-historico-transacionado | Crédito & Score | R$ 6,44 | |
Offshore Leaks (ICIJ) offshore-leaks | Compliance & Risco | R$ 0,60 | |
Participação Societária — percentual por sócio participacao-societaria | Pessoa Jurídica | R$ 2,16 | |
Participações Societárias do CPF (base Receita Federal) vinculos-societarios-bases | Pessoa Jurídica | R$ 0,54 | |
Pesquisa de CEP cep | Utilidades | R$ 0,03 | |
Pessoa Exposta Politicamente (PEP) pep-exposicao | Compliance & Risco | R$ 0,43 | |
PETI - Erradicação do Trabalho Infantil peti-trabalho-infantil | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Polícia Rodoviária Federal - Infrações prf-infracoes | Processos Judiciais | · | R$ 0,51 |
Prefeitura SP - CADIN cadin-prefeitura-SP | Pessoa Jurídica | ou | R$ 0,28 |
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) aml-vinculos | Compliance & Risco | ou | R$ 0,98 |
Processos - Tribunal de Justiça tj-processos | Tribunais | ou ou ou | R$ 0,43 |
Processos Judiciais - Completo processos-completa | Processos Judiciais | ou | R$ 4,69 |
Processos Judiciais - Resumo Agrupado processos-agrupada | Processos Judiciais | ou | R$ 1,65 |
Processos Judiciais — Simplificado processos-simplificada | Processos Judiciais | ou | R$ 2,50 |
Protestos - Brasil protestos-brasil | Crédito & Score | ou | R$ 6,50 |
Receita Federal - Pessoa Física receita-federal-pf | Receita Federal | R$ 0,54 | |
Receita Federal — Pessoa Jurídica receita-federal-pj | Receita Federal | R$ 0,43 | |
Receita Federal — Pessoa Jurídica (Tempo Real) receita-federal-pj-live | Receita Federal | R$ 0,54 | |
Reenviar código OTP otp-resend | Mensageria | R$ 0,29 | |
Registro Nacional de Población - CURP curp-mexico | Internacional | R$ 0,51 | |
Registro Profissional - CONFEA/CREA confea-crea | Compliance & Risco | R$ 0,51 | |
Relação de Filiais relacao-filiais | Pessoa Jurídica | R$ 0,32 | |
Restituição do IRPF (Receita Federal) restituicao-irpf | Receita Federal | R$ 0,36 | |
Restrições e Negativações (Quod) detalhamento-negativo | Crédito & Score | ou | R$ 2,83 |
Risco de Crédito Completo — PF (Boa Vista) boa-vista-completo-pf | Crédito & Score | R$ 19,40 | |
Sanções — Austrália (DFAT) dfat-sancoes-australia | Internacional | R$ 0,60 | |
Sanções — Canadá (SEMA) sema-sancoes-canada | Internacional | R$ 0,60 | |
Sanções — Suíça (SECO) seco-sancoes-suica | Internacional | R$ 0,60 | |
Sanções Financeiras da União Europeia eu-sancoes | Internacional | R$ 1,86 | |
Sanções Financeiras do Reino Unido uk-sancoes | Internacional | R$ 0,43 | |
Sanções OFAC (EUA) ofac-sancoes | Internacional | R$ 0,51 | |
Score de Crédito (Quod) score-credito-quod | Crédito & Score | ou | R$ 2,34 |
Seguro Defeso - Pescador Artesanal seguro-defeso | Benefícios Sociais | R$ 0,51 | |
Sintegra - Cadastro Estadual sintegra-estadual | Fiscal | R$ 0,29 | |
Situação Eleitoral (TSE) tse-situacao | Eleitoral | R$ 0,43 | |
Status de SMS sms-status | Mensageria | Grátis | |
Suframa - Zona Franca de Manaus suframa-consulta | Fiscal | R$ 0,51 | |
Tabela Fipe — Valor de Veículo fipe-veiculo | Veicular | · · | R$ 0,43 |
TCU - Certidão de Processos tcu-processo | Tribunais | ou | R$ 0,51 |
TCU - Consulta Consolidada PJ tcu-consolidada | Tribunais | R$ 0,86 | |
TCU - Licitante Inidôneo tcu-licitante | Tribunais | ou | R$ 0,51 |
Título de Eleitor e Local de Votação tse-titulo | Eleitoral | · · | R$ 1,50 |
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) trt-consulta | Tribunais | ou | R$ 0,63 |
Validação Cadastral - Brasil registration-brazil | Antifraude | R$ 0,43 | |
Validação Cadastral - México registration-mexico | Internacional | R$ 0,51 | |
Validação de Similaridade - México similarity-mexico | Internacional | R$ 1,03 | |
Verificar código OTP otp-verify | Mensageria | · | Grátis |
Vínculo Empregatício vinculo-empregaticio | Trabalhista | R$ 0,86 | |
Vínculos Societários vinculos-societarios | Pessoa Jurídica | ou | R$ 2,76 |
Vínculos Societários (UBO) — PJ vinculos-ubo | Pessoa Jurídica | R$ 1,49 |
Antes de integrar
Crie a conta, pegue a chave e teste sem gastar saldo: toda conta tem uma chave de teste
(fd_test_…) que valida o formato dos parâmetros e devolve o exemplo do endpoint a
custo zero.